|
公司基本資料信息
|
一、項目介紹
玉環分公司鋼絲繩公開詢價采購
二、報價須知
詳見詢價文件
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環分公司鋼絲繩公開詢價采購(R) | 采購單位 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | X5220220040000000 | 工程項目名稱 | 華能玉環分公司2022年公用系統檢修項目 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-08-22 10:45:29 | 報價截止時間 | 2022-08-27 10:45:29 |
答疑/澄清時間 | 2022-08-22 10:45:31 至 2022-08-26 10:45:29 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100523536 | 鋼絲繩\11\6*37+FC | 02010701 | 鋼絲繩 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 符合GB/T34198、GB/T8918標準,鋼絲繩抗拉強度為1770MPa,提供產品合格證及質檢證明等材料,木質或金屬卷筒供貨。 | ||||
2 | 20 | 101484577 | 鋼絲繩\14\D-6*37+1 | 02010701 | 鋼絲繩 | 200.000 | KG | 千克 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 符合GB/T34198、GB/T8918標準,鋼絲繩抗拉強度為1770MPa,提供產品合格證及質檢證明等材料,木質或金屬卷筒供貨。 | ||||
3 | 30 | 101484577 | 鋼絲繩\14\D-6*37+1 | 02010701 | 鋼絲繩 | 70.000 | KG | 千克 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 需采購 | ||||
4 | 40 | 101443006 | 鋼絲繩\22\18*7+IWR-1770-SZ | 02010701 | 鋼絲繩 | 1000.000 | KG | 千克 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 線接觸,鍍鋅,涂油。 | ||||
5 | 50 | 101443007 | 鋼絲繩\22\18*7+IWR-1770-ZS | 02010701 | 鋼絲繩 | 1000.000 | KG | 千克 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 線接觸,鍍鋅,涂油。 | ||||
6 | 60 | 100489046 | 鋼絲繩\40\6*WS(36)+IWRC右 | 02010701 | 鋼絲繩 | 520.000 | M | 米 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 用于卸船機,起升開閉鋼絲繩,韓國DSR、日本神鋼、德國迪帕或同等品牌,最小破斷力不小于1145KN,抗拉強度不低于1770N/MM2 | ||||
7 | 70 | 100489045 | 鋼絲繩\40\6*WS(36)+IWRC左 | 02010701 | 鋼絲繩 | 520.000 | M | 米 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 用于卸船機,起升開閉鋼絲繩,韓國DSR、日本神鋼、德國迪帕或同等品牌,最小破斷力不小于1145KN,抗拉強度不低于1770N/MM2 | ||||
8 | 80 | 102491201 | 鋼絲繩\8\6*19+NF | 02010701 | 鋼絲繩 | 200.000 | KG | 千克 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 | 符合GB/T8903、GB/T8918標準,鋼絲繩抗拉強度為1570MPa,提供產品合格證及質檢證明等材料,木質或金屬卷筒供貨 |
六、聯系人信息
聯系人 | 馬鑫 | 詢價單位 | 華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司 |
聯系電話 | 0576-87177152 | 傳真 | |
郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手機 | 13738638861 | 聯系地址 |
七、附件
華能玉環分公司鋼絲繩物資公開詢價采購項目-詢價文件.docx
只接受供應商線上詢問