|
公司基本資料信息
|
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20220922-000007
二、采購(gòu)單名稱:寧波海運(yùn)富興11、浙能5、浙能2輪船舶各種泵備件采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-09-29 09:30
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
六、采購(gòu)執(zhí)行單位:寧波海運(yùn)股份有限公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:張川
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:13567880752
九、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械密封\P:NT-60\壓載泵\DSL300-320/D-F\A/S | 4 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
2 | 泵軸\P:210\壓載泵\DSL300-320/D-F\A/S | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
3 | 軸承\(zhòng)P:6311-2RS1\壓載泵\DSL300-320/D-F\A/S | 2 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
4 | 制動(dòng)盤\T:MLPK13.07\卸船機(jī)1500t/h\寧波偉隆 | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
5 | 軸承箱\P:330.1\導(dǎo)熱油循環(huán)泵\ALLWEILER | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
6 | 葉輪\P:230.1\循環(huán)泵\NTT40-200/205-u5a\德國(guó)新歐通 | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
7 | 機(jī)械密封\P:410959-10\離心泵\丹麥DESMI | 5 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
8 | 機(jī)械密封\P:401014-V\離心泵\丹麥DESMI | 5 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
9 | 泵軸\P:101\海水泵\FEV-200E\NANIWA | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
10 | 鎖緊螺母\P:120\付機(jī)海水泵\FEV-200E\日本浪速 | 3 | 個(gè) | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
11 | 葉輪\P:3\付機(jī)海水泵\FEV-200E\NANIWA | 2 | 個(gè) | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
12 | 擋水圈\P:20\離心泵\FEV-200E\日本浪速泵浦 | 2 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
13 | 擋水圈\P:021\離心泵\FEV-200E\NANIWA | 2 | 個(gè) | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
14 | 葉輪\T:003\離心泵\FBCV-200\日本浪速泵浦 | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
15 | 葉輪\T:004\離心泵\FBCV-200\日本浪速泵浦 | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
16 | 軸套\P:105\離心泵\FBCV-200\日本浪速泵浦 | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
17 | 鎖緊螺母\P:127\離心泵\FBCV-200\日本浪速泵浦 | 2 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
18 | 軸承\(zhòng)T:201\離心泵\FBCV-200\日本浪速泵浦 | 2 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
19 | 安全閥\P:704\燃油泵\HHB-6\日本大晃機(jī)械 | 2 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 | |
20 | 安全閥座\P:706\燃油泵\HHB-6\日本大晃機(jī)械 | 2 | 件 | 13% | 20221030 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 國(guó)產(chǎn)件 |
十、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收合格后,收到船舶簽收憑證及乙方開具的全國(guó)統(tǒng)一13%全額增值稅專用發(fā)票及其它相關(guān)票據(jù)后30個(gè)工作日內(nèi)一次性付款。 【因國(guó)家政策法規(guī)變更導(dǎo)致稅率調(diào)整的,買賣雙方按照不含稅價(jià)不變的原則調(diào)整合同價(jià)格。
十二、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的有效最低價(jià)
十三、其他內(nèi)容:無(wú)
發(fā)布日期:2022-09-22