|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購項(xiàng)目名稱: | 長輪37001特檢塢修 | ||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175103988001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 詢價(jià)采購 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營服務(wù) | ||
公告開始時(shí)間: | 2022-10-20 13:30:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 中石化長江燃料有限公司九江分公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 江西省九江市潯陽區(qū)江西省九江市潯陽區(qū)濱江路443號(hào) | ||
聯(lián)系人: | 梅可華 | ||
聯(lián)系方式: | 07928100062 | ||
郵箱: | 360553955@qq.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | 長輪37001特檢塢修 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175103988001001 | ||
采購范圍及內(nèi)容: | 根據(jù)《內(nèi)河船舶法定檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)則(2019)》要求,完成長輪37001特檢塢修項(xiàng)目,內(nèi)容包括:A船舶進(jìn)出塢及半潛換墩、B水線以下鏟除海蠣子及螺螄殼等、C船底噴砂除銹并刷防銹與色漆各兩遍、D海水系統(tǒng)保養(yǎng)、E貨油艙清艙測爆、F船體測厚、G管道氣密試驗(yàn)、H消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)、I電路檢測與維修、J錨機(jī)維修、K其他小型焊補(bǔ)等L、配合船級社完成檢驗(yàn)整改 | ||
供應(yīng)商資格要求: | 1、根據(jù)長航采購管理要求,供應(yīng)商資格要求: (1)未被工商行政管理機(jī)關(guān)在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; (2)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單;請補(bǔ)充。 2、根據(jù)集團(tuán)最新規(guī)定,須在資格要求中明確供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系要求: 供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購項(xiàng)目: (1)不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; (2)不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; (3)不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購公正性); | ||
要求供應(yīng)商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢問截止時(shí)間: | 2022-10-23 05:02:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2022-10-23 09:02:00 | ||
文件開啟時(shí)間: | 2022-10-23 09:02:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 品牌/原產(chǎn)地 | 交貨期 |
船舶進(jìn)出塢及半潛換墩 | 80m | 1 | 項(xiàng) | ||||||
水線以下鏟除海蠣子及螺螄殼等 | 75*13 | 1 | 項(xiàng) | ||||||
船底噴砂除銹并刷防銹與色漆各兩遍 | 75*13 | 1 | 項(xiàng) | ||||||
海水系統(tǒng)保養(yǎng) | 75*13 | 1 | 項(xiàng) | ||||||
貨油艙清艙測爆 | 150*6 | 1 | 項(xiàng) | ||||||
船體測厚 | 75*13 | 1 | 項(xiàng) | ||||||
管道氣密試驗(yàn) | 200mm | 1 | 項(xiàng) | ||||||
消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng) | 7.5kw | 1 | 項(xiàng) | ||||||
電路檢測與維修 | 94kw*2 | 1 | 項(xiàng) | ||||||
錨機(jī)維修 | 12kw | 1 | 項(xiàng) | ||||||
其他小型焊補(bǔ)等 | 75*13 | 1 | 項(xiàng) | ||||||
配合船級社完成檢驗(yàn)整改 | 975 | 1 | 項(xiàng) |