|
公司基本資料信息
|
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20221020-000007
二、采購(gòu)單名稱:寧波海運(yùn)“浙能2”輪等5艘船舶分油機(jī)備件采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-10-26 09:00
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購(gòu)執(zhí)行單位:寧波海運(yùn)股份有限公司
六、采購(gòu)執(zhí)行人:張川
七、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:13567880752
八、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矩形圈\P:547963-07\燃油分油機(jī)\阿法拉伐\進(jìn)口 | 6 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
2 | O型圈\P:223412-15\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 2 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
3 | 螺栓\P:221045-45\MFPX 307TEFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 6 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
4 | O型圈\P:223403-02\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 6 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
5 | 矩形圈\P:547963-08\燃油分油機(jī)\阿法拉伐\進(jìn)口 | 1 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
6 | 矩形圈\P:547963-06\燃油分油機(jī)\阿法拉伐\進(jìn)口 | 4 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
7 | 軸承座\547630-01\分油機(jī)\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 4 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
8 | O型圈\P:223412-29\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 4 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
9 | O型圈\P:260168-36\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
10 | O型圈\P:223404-18\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
11 | O型圈\P:223406-28\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
12 | O型圈\P:223406-16\分油機(jī)\307TEFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
13 | O型圈\P:223406-27\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
14 | O型圈\P:223406-33\分油機(jī)\307TEFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
15 | O型圈\P:223406-31\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
16 | O型圈\P:223406-15\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
17 | O型圈\P:223406-32\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
18 | O型圈\P:223412-40\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
19 | O型圈\P:542336-02\MFPX307TFD-21\阿法拉伐\國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 | |
20 | O型圈\P:223412-30\燃油分油機(jī)\阿法拉伐\進(jìn)口 | 10 | 件 | 13% | 20221130 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 進(jìn)口件(歐洲OEM件)提供清關(guān)證明 |
九、是否允許代理商:否
十、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收合格后,收到船舶簽收憑證及乙方開具的全國(guó)統(tǒng)一13%全額增值稅專用發(fā)票及其它相關(guān)票據(jù)后30個(gè)工作日內(nèi)一次性付款。 【因國(guó)家政策法規(guī)變更導(dǎo)致稅率調(diào)整的,買賣雙方按照不含稅價(jià)不變的原則調(diào)整合同價(jià)格。
十二、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)評(píng)審的有效最低價(jià)
十三、其他內(nèi)容:報(bào)價(jià)人請(qǐng)仔細(xì)閱讀本次采購(gòu)“附件”中的《采購(gòu)尋源供應(yīng)商報(bào)價(jià)須知》及《行項(xiàng)目信息》。在報(bào)價(jià)過程中,有疑問及時(shí)與相關(guān)人員聯(lián)系,確定要求后方可報(bào)價(jià)。
發(fā)布日期:2022-10-20