|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-20221201-000011
二、采購單名稱:寧波海運富興21輪尾軸密封備件采購
三、報價截止時間:2022-12-05 15:30
四、報價有效期:90天
五、采購執行單位:寧波海運股份有限公司
六、采購執行人:張川
七、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密封環組\P:AFT01-11/12/13\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1 | 套 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
2 | P型環\P:AFT01-15A\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1 | 件 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
3 | 彈簧\P:AFT01-15B\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1 | 件 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
4 | 密封墊\P:AFT01-46\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1 | 件 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
5 | 密封墊\P:AFT01-48\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1 | 個 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
6 | O型圈\P:AFT01-49\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1 | 個 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
7 | O型圈\P:AFT01-50\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 2 | 個 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
8 | 鎖緊金屬絲\P:AFT01-56\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 8 | 件 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
9 | 帶齒墊圈\P:AFT01-59\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 2 | 個 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
10 | 堵頭\P:AFT01-71\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 5 | 個 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
11 | 堵頭\P:AFT01-72\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 2 | 件 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
12 | 墊圈\P:AFT01-73\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 5 | 個 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
13 | 墊圈\P:AFT01-74\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 2 | 個 | 13% | 2022-12-31 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) |
八、是否允許代理商:是
九、報價要求:必須全部報價
十、付款方式:固定總價合同。貨到驗收合格后,收到船舶簽收憑證及乙方開具的全國統一13%全額增值稅專用發票及其它相關票據后30個工作日內一次性付款。【因國家政策法規變更導致稅率調整的,買賣雙方按照不含稅價不變的原則調整合同價格。】
十一、評標辦法:經評審的有效最低價
十二、其他內容:報價人請仔細閱讀本次采購“附件”中的《采購尋源供應商報價須知》及《行項目信息》。在報價過程中,有疑問及時與相關人員聯系,確定要求后方可報價。