|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | 大連港輪駁公司2023年1月船底鋅塊采購 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175115805001 | ||
資金來源: | 企業自籌 | ||
采購方式: | 詢價采購 | ||
項目類型: | 經營貨物 | ||
公告開始時間: | 2023-01-11 15:00:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 遼寧港口股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 大連市中山區海港大廈17樓 | ||
聯系人: | 尹環 | ||
聯系方式: | 18900951097 | ||
郵箱: | yinhuan@cmhk.com | ||
聯合采購人: | |||
代辦機構名稱: | 遼寧港口集團有限公司 | ||
代辦機構地址: | 大連市中山區海港大廈17樓 | ||
代辦機構聯系人: | 尹環 | ||
聯系方式: | 18900951097 |
標段(包)信息1
標段(包)名稱: | 大連港輪駁公司2023年1月船底鋅塊采購 | ||
---|---|---|---|
標段(包)編號: | G1100000175115805001001 | ||
采購范圍及內容: | |||
供應商資格要求: | |||
要求供應商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2023-01-16 11:00:00 | ||
報價截止時間: | 2023-01-16 15:00:00 | ||
文件開啟時間: | 2023-01-16 15:00:00 |
明細信息
名稱 | 品類編號 | 品類名稱 | 規格型號 | 標準 | 材質 | 證書 | 數量 | 單位 | 備注 | 品牌/原產地 | 交貨期 |
尾軸護罩鋅塊 | 510302 | 鋅銅合金 | 1.5公斤/塊 | 80 | 塊 | ||||||
船底鋅塊 | 510302 | 鋅銅合金 | 8公斤/塊 | 600 | 塊 | ||||||
船底鋅塊 | 510302 | 鋅銅合金 | 5.6公斤/塊 | 80 | 塊 |