|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 漁政躉船鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目配電設(shè)備采購(gòu) | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175134825001 | ||
資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購(gòu)方式: | 詢價(jià)采購(gòu) | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營(yíng)貨物 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2023-06-27 09:10:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱: | 重慶長(zhǎng)江輪船有限公司江萬(wàn)船廠 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)人地址: | 重慶市萬(wàn)州區(qū)南濱大道2055號(hào) | ||
聯(lián)系人: | 易佳 | ||
聯(lián)系方式: | 02358521357 | ||
郵箱: | 1219911037@qq.com | ||
聯(lián)合采購(gòu)人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | 漁政躉船鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目配電設(shè)備采購(gòu) | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175134825001001 | ||
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | 采購(gòu)范圍:[漁政躉船鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目主配電板、岸電箱、對(duì)外供電箱、各類分電箱、磁力啟動(dòng)器等設(shè)備采購(gòu)(設(shè)備數(shù)量、生產(chǎn)廠商、規(guī)格型號(hào)及技術(shù)質(zhì)量等詳見(jiàn)第六章響應(yīng)文件中的《報(bào)價(jià)表》、附件1《電氣設(shè)備明細(xì)表》、附件2《電氣退審圖》中相關(guān)要求)。] 主要業(yè)務(wù)要求: (1)供貨周期:合同簽訂生效后40日內(nèi)供齊該批設(shè)備; (2)交貨地點(diǎn):需方庫(kù)房(重慶市萬(wàn)州區(qū)江萬(wàn)船廠庫(kù)房); (3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):供應(yīng)商所供產(chǎn)品必須提供與實(shí)物相符的ZC船用產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 | ||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠(chéng)信要求: ①未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)其他資格要求及證明資料: ①供應(yīng)商須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港、澳、臺(tái)地區(qū))依法注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,并具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,提供有效的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件; ②本項(xiàng)目不接受與重慶長(zhǎng)江輪船有限公司江萬(wàn)船廠發(fā)生過(guò)合同及法律糾紛的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。 ③以上資質(zhì)復(fù)印件需蓋企業(yè)公章,作為報(bào)價(jià)附件掃描后上傳到招商局集團(tuán)電子招標(biāo)采購(gòu)交易平臺(tái),如果供應(yīng)商未按照以上要求提交相關(guān)資質(zhì)證明文件將不具備報(bào)價(jià)資格,其響應(yīng)文件將作為無(wú)效文件處理。 (3)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購(gòu)公正性) (4)本次采購(gòu)不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。 | ||
要求供應(yīng)商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢問(wèn)截止時(shí)間: | 2023-06-28 16:00:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2023-06-29 10:00:00 | ||
文件開(kāi)啟時(shí)間: | 2023-06-29 10:00:00 |
明細(xì)信息
貨物名稱 | 品類編號(hào) | 品類名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 稅率(%) | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 備注 |
岸電箱 | 240702001 | 船用岸電箱 | AJ225-200/3(200A) | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
對(duì)外供電箱 | 240702051 | 船用接線箱 | 63A/2P | 2.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
主配電板 | 240702015 | 船用組合啟動(dòng)屏 | 詳見(jiàn):LION7006-641-01 立式、按原理圖和技術(shù)協(xié)議要求制造 IP22 | 2.00000 | 屏 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
1#電力分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD5-60/3P 10A×6 AC380V | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
2#電力分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-80/2P 10A×8 AC220V | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
廚房設(shè)備分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-120/2P 16A×6+10A×6 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
1#空調(diào)、風(fēng)機(jī)分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-120/2P 25A×1+16A×11 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
2#空調(diào)分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-80/2P 16A×8 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
1#照明分電箱(主甲) | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-120/2P 6A×2+10A×10 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
2#照明分電箱(二甲) | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-100/2P 6A×2+10A×8 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
#3照明分電箱(室外) | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-100/2P 10A×10 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
信號(hào)燈控制箱 | 240702063 | 船用控制箱 | FXU6-220 AC220V 60W | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
艙底泵磁力啟動(dòng)器 | 240702011 | 船用啟動(dòng)器 | QC91-20/13 整定:9.8A | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
消防泵磁力啟動(dòng)器 | 240702011 | 船用啟動(dòng)器 | QC91-20/13 整定:13.3A | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
1~2#粉碎泵控制報(bào)警箱 | 240702063 | 船用控制箱 | QC91-20/13 整定:7.7A | 2.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
泵艙抽風(fēng)機(jī)磁力啟動(dòng)器 | 240702011 | 船用啟動(dòng)器 | QC91-20/13 整定:3.1A | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 |