|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-20230801-000136
二、采購單名稱:寧波海運明州78輪尾軸密封備件采購
三、報價截止時間:2023-08-04 14:30
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:寧波海運股份有限公司
六、采購執(zhí)行人:張川
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密封環(huán)組\P:AFT01-11/12/13\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552481 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
2 | P型環(huán)\P:AFT01-15A\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552451 | 1 | 件 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
3 | 彈簧\P:AFT01-15B\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552450 | 1 | 件 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
4 | 密封墊\P:AFT01-48\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552486 | 1 | 個 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
5 | O型圈\P:AFT01-49\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552487 | 1 | 個 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
6 | O型圈\P:AFT01-50\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552488 | 2 | 個 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
7 | 鎖緊金屬絲\P:AFT01-56\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552482 | 8 | 件 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
8 | 帶齒墊圈\P:AFT01-59\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552490 | 2 | 個 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
9 | 堵頭\P:AFT01-71\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552484 | 5 | 個 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
10 | 堵頭\P:AFT01-72\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552483 | 2 | 件 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
11 | 墊圈\P:AFT01-73\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552447 | 5 | 個 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
12 | 墊圈\P:AFT01-74\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552489 | 2 | 個 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) | |
13 | 密封墊\P:AFT01-46\尾軸封\MKⅡ\瓦錫蘭\國產 | 1000552485 | 1 | 件 | 13% | 2023-09-26 | 寧波海運股份有限公司 | 國產件(東臺宏達) |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:船舶簽收后,并收到船舶簽收憑證及13%增值稅專用發(fā)票后,45天內支付。如國家政策調整,發(fā)生稅率變化的,按變化后的稅率執(zhí)行,不含稅單價(凈價)保持不變。
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內容:報價人請仔細閱讀本次采購“附件”中的《采購尋源供應商報價須知》、《技術規(guī)范書》及《行項目信息》中的采購要求。在報價過程中,有疑問及時與相關人員聯(lián)系,確定要求后方可報價。
發(fā)布日期:2023-08-01