|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-23-014796
二、采購單名稱:寧波油港輪駁有限公司2024年度濾器濾網框架協議
三、報價截止時間:2023-12-03 16:00
四、報價有效期:2024-03-02
五、最高限價:120000元
六、組織形式:自行采購
七、采購執行單位:寧波油港輪駁有限公司
八、采購執行人:張樅
九、采購執行人聯系方式:0574-27695671
十、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表或附件。
序號 | 采購項目名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 項目工期要求 | 地點 | 規格型號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 增壓器濾網 | 4 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 850*100(消1消防付機) | |||
2 | 增壓器濾網 | 10 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 1620*220(拖23/消12) | |||
3 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 1800*260(臺海救1號) | |||
4 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 1900*260(拖20) | |||
5 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 1950*260(消拖2號) | |||
6 | 增壓器濾網 | 15 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2000*260(拖27/拖32/拖33) | |||
7 | 增壓器濾網 | 20 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2030*265(拖25/拖26/拖30/消11) | |||
8 | 增壓器濾網 | 10 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2100*260(消7/消8) | |||
9 | 增壓器濾網 | 15 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2100*280(拖6/拖8/拖9) | |||
10 | 增壓器濾網 | 10 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2200*260(拖21/拖22) | |||
11 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2300*310(拖28) | |||
12 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2300*260(消1) | |||
13 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2320*310(拖31) | |||
14 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2340*310(消9) | |||
15 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2360*310(拖29) | |||
16 | 增壓器濾網 | 20 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2400*310(消6/消15/消16/消60) | |||
17 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2400*320(消5) | |||
18 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2600*260(拖18) | |||
19 | 增壓器濾網 | 5 | 張 | 接到通知后10天內送貨 | 2700*320(消3) | |||
20 | 機油旁通濾芯 | 10 | 只 | 接到通知后10天內送貨 | 95mm*86mm*23mm(消2付機) | |||
21 | 柴油濾芯 | 10 | 只 | 接到通知后10天內送貨 | 156mm*102mm(消2付機) | |||
22 | 空氣濾器 | 10 | 只 | 接到通知后10天內送貨 | 326mm*234mm*130mm(消2付機) | |||
23 | 滑油濾芯 | 2 | 只 | 接到通知后10天內送貨 | 210mm*108mm(消2付機) |
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:投標人應保證產品為原產正品。報價的產品按需尺寸(或樣品)及材質要求定制,提供產品合格證書。
發布日期:2023-11-28