|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購項(xiàng)目名稱: | 非船+鋼絲繩 | ||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175156385001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 詢價(jià)采購 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營貨物 | ||
公告開始時(shí)間: | 2023-12-05 09:35:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 招商局金陵鼎衡船舶(揚(yáng)州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)船舶工業(yè)帶中航路1號(hào) | ||
聯(lián)系人: | 闞寶江 | ||
聯(lián)系方式: | 15852885456 | ||
郵箱: | kanbaojiang@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | 非船+鋼絲繩 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175156385001001 | ||
采購范圍及內(nèi)容: | |||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠信要求: ①未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購公正性) | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
詢問截止時(shí)間: | 2023-12-08 05:35:00 | ||
回復(fù)截止時(shí)間: | 2023-12-08 07:35:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-12-08 09:35:00 | ||
文件開啟時(shí)間: | 2023-12-08 09:35:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 品類編號(hào) | 品類名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書 | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 幣種 | 貿(mào)易術(shù)語 | 地區(qū) | 備注 |
鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ16 圓鋼絲 6×19W+FC 1960Mpa 右交互捻 最小破斷力:166KN 光面帶油鋼絲 L=2000m | 591102 | 鋼絲繩 | 2000.000 | 米 | 鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ16 圓鋼絲 6×19W+FC 1960Mpa 右交互捻 最小破斷力:166KN 光面帶油鋼絲 L=2000m | 0.00 | ||||||||||
鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ28 圓鋼絲 18×7+FC 1770Mpa 交互捻 最小破斷力:456KN 光面帶油鋼絲 L=1270m | 591102 | 鋼絲繩 | 1270.000 | 米 | 鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ28 圓鋼絲 18×7+FC 1770Mpa 交互捻 最小破斷力:456KN 光面帶油鋼絲 L=1270m | 0.00 | ||||||||||
鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ26 圓鋼絲 35W×7+FC 1770Mpa 交互捻 最小破斷力:431KN 光面帶油鋼絲 L=850m | 591102 | 鋼絲繩 | 850.000 | 米 | 鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ26 圓鋼絲 35W×7+FC 1770Mpa 交互捻 最小破斷力:431KN 光面帶油鋼絲 L=850m | 0.00 | ||||||||||
鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ22 圓鋼絲 6×19W+FC 1770Mpa 交互捻 最小破斷力:283KN 光面帶油鋼絲 L=210m | 591102 | 鋼絲繩 | 210.000 | 米 | 鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ22 圓鋼絲 6×19W+FC 1770Mpa 交互捻 最小破斷力:283KN 光面帶油鋼絲 L=210m | 0.00 | ||||||||||
鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ20 圓鋼絲 6×36W+FC 2160Mpa 右交互捻 最小破斷力:308KN 光面帶油鋼絲 L=1500m | 591102 | 鋼絲繩 | 1500.000 | 米 | 鋼絲繩\GB 8918-2006 Φ20 圓鋼絲 6×36W+FC 2160Mpa 右交互捻 最小破斷力:308KN 光面帶油鋼絲 L=1500m | 0.00 |