|
公司基本資料信息
|
中石化海洋石油工程有限公司現對G2023-11-01-9-734鉆分k7預絕緣端頭等--預絕緣端頭等所需鉆分k7預絕緣端頭等進行競爭性公開招標。
今發布公告,請符合條件的投標人報名參加。
1.招標編號:ZZ240105-8531-160-B1 , 招標文件費用:9元,采用線下銀行匯票或電匯的方式購買。
收款賬號:31001520313050045158
賬戶名稱:中石化海洋石油工程有限公司
開戶行:中國建設銀行上海浦東分行
項目概況:項目已通過審批,資金已落實。
2.招標物資名稱、數量:
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 |
1 | 預絕緣端頭\FDD2-250-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
2 | 預絕緣端頭\MDD1.25-187(8)-0.5-1.5mm2 10A | 100.0 | 只 |
3 | 預絕緣端頭\PBDD2-250-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
4 | 預絕緣端頭\SV5.5-5-4-6mm2 24A | 200.0 | 只 |
5 | 預絕緣端頭\FDD2-187(8)-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
6 | 預絕緣端頭\SV3.5-4-2.5-4mm2 24A | 200.0 | 只 |
7 | 電子鎮流器\8W 220V 電子式 國產 | 20.0 | 只 |
8 | 直插式連接端子排\D-ST2.5-0.5-2.5 20A/500V | 150.0 | 只 |
9 | 應急照明控制器\AC220V/0.5A 自動 1回路碳鋼 N | 20.0 | 套 |
10 | 漏電模塊\A9V56263/施耐德 | 5.0 | PC |
11 | 漏電模塊\A9V42225/施耐德 | 5.0 | PC |
12 | 漏電模塊\A9V56240/施耐德 | 5.0 | PC |
13 | 小型斷路器\C120H/C-63A 2P 100kA | 5.0 | PC |
14 | 小型斷路器\C120H/C-80A 2P 50kA | 5.0 | PC |
15 | 小型斷路器\C60N/C-20A 3P 50kA | 10.0 | PC |
16 | 小型斷路器\C60N/C-16A 2P 100kA | 10.0 | PC |
17 | 小型斷路器\C60N/C-10A 3P 6kA | 10.0 | PC |
18 | 小型斷路器\C60N/C-10A 2P 6kA | 10.0 | PC |
19 | 小型斷路器\C120H/C-125A 3P 6kA | 3.0 | PC |
20 | 小型斷路器\C60N/C-16A 3P 100kA | 10.0 | PC |
21 | 小型斷路器\C60N/C-50A 3P 50kA | 3.0 | PC |
22 | 小型斷路器\C60N/C-6A 3P 10kA | 5.0 | PC |
23 | 小型斷路器\C60N/C-32A 2P 50kA | 10.0 | PC |
24 | 小型斷路器\C60N/C-4A 3P 50kA | 5.0 | PC |
25 | 小型斷路器\C60N/C-25A 3P 100kA | 10.0 | PC |
26 | 小型斷路器\C60N/C-40A 3P 50kA | 3.0 | PC |
27 | 小型斷路器\C120H/C-125A 2P 6kA | 5.0 | PC |
28 | 小型斷路器\C60N/C-40A 2P 50kA | 10.0 | PC |
29 | 小型斷路器\C120H/C-63A 3P 100kA | 3.0 | PC |
30 | 小型斷路器\C60N/C-32A 3P 50kA | 3.0 | PC |
31 | 小型斷路器\C60N/C-50A 2P 50kA | 10.0 | PC |
32 | 小型斷路器\C60N/C-25A 2P 100kA | 10.0 | PC |
33 | 小型斷路器\C60N/C-63A 3P 50kA | 3.0 | PC |
34 | 小型斷路器\C120H/C-80A 3P 50kA | 3.0 | PC |
35 | 小型斷路器\C60N/C-6A 2P 10kA | 10.0 | PC |
36 | 小型斷路器\C60N/C-63A 2P 50kA | 5.0 | PC |
37 | 小型斷路器\C60N/C-20A 2P 50kA | 10.0 | PC |
38 | 小型斷路器\C120H/C-100A 2P 10kA | 5.0 | PC |
39 | 小型斷路器\C120H/C-100A 3P 10kA | 3.0 | PC |
40 | 預絕緣端頭\MDD1.25-187(5)-0.5-1.5mm2 10A | 100.0 | 只 |
41 | 預絕緣端頭\SV5.5-3.7-4-6mm2 24A | 200.0 | 只 |
42 | 預絕緣端頭\PBDD1.25-250-0.5-1.5mm2 10A | 100.0 | 只 |
43 | 預絕緣端頭\MDD1.25-110(5)-0.5-1.5mm2 24A | 100.0 | 只 |
44 | 預絕緣端頭\MDD5.5-250-4-6mm2 24A | 100.0 | 只 |
45 | 預絕緣端頭\MDD2-187(5)-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
46 | 預絕緣端頭\SV2-3.7-1.5-2.5mm2 27A | 200.0 | 只 |
47 | 預絕緣端頭\MDD1.25-110(8)-0.5-1.5mm2 10A | 100.0 | 只 |
48 | 預絕緣端頭\MDD2-250-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
49 | 預絕緣端頭\SV1.25-5L-0.5-1.5mm2 19A | 200.0 | 只 |
50 | 預絕緣端頭\SV1.25-4L-0.5-1.5mm2 19A | 200.0 | 只 |
51 | 預絕緣端頭\MDD2-187(8)-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
52 | 預絕緣端頭\SV 1.25-3.2-0.5-1.5mm2 19A | 200.0 | 只 |
53 | 預絕緣端頭\MDD1.25-250-0.5-1.5mm2 10A | 100.0 | 只 |
54 | 預絕緣端頭\PBDD5.5-250-4-6mm2 24A | 100.0 | 只 |
55 | 預絕緣端頭\SV2-3.2-1.5-2.5mm2 27A | 200.0 | 只 |
56 | 預絕緣端頭\SV3.5-5-2.5-4mm2 24A | 200.0 | 只 |
57 | 預絕緣端頭\FDD5.5-250-4-6mm2 15A | 100.0 | 只 |
58 | 壓線板\尼龍 950×130×17mm白色 | 18.0 | PC |
59 | 全密封免維護鉛酸蓄電池\12V-35AH | 2.0 | 只 |
60 | 預絕緣端頭\DBV2-18-1.5-2.5mm2 24A | 200.0 | 只 |
61 | 預絕緣端頭\FDD2-110(8)-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
62 | 預絕緣端頭\DFD1.25-187(5)-0.5-1.5mm2 11A | 100.0 | 只 |
63 | 預絕緣端頭\DFD2-187(8)-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
64 | 預絕緣端頭\DFD5.5-250-4-6mm2 24A | 100.0 | 只 |
65 | 預絕緣端頭\FDD2-187(5)-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
66 | 預絕緣端頭\FDD1.25-250-0.5-1.5mm2 11A | 100.0 | 只 |
67 | 預絕緣端頭\DFD2-187(5)-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
68 | 預絕緣端頭\DBV2-9-1.5-2.5mm2 27A | 200.0 | 只 |
69 | 預絕緣端頭\DFD1.25-250-0.5-1.5mm2 11A | 100.0 | 只 |
70 | 預絕緣端頭\DFD1.25-187(8)-0.5-1.5mm2 11A | 100.0 | 只 |
71 | 預絕緣端頭\DBV1.25-18-1.5-2.5mm2 27A | 200.0 | 只 |
72 | 預絕緣端頭\FDD1.25-110(8)-0.5-1.5mm2 11A | 100.0 | 只 |
73 | 預絕緣端頭\DBV1.25-11-1.5-2.5mm2 19A | 200.0 | 只 |
74 | 預絕緣端頭\DFD2-250-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
75 | 預絕緣端頭\DBV1.25-14-1.5-2.5mm2 19A | 200.0 | 只 |
76 | 預絕緣端頭\DBV1.25-10-1.5-2.5mm2 19A | 200.0 | 只 |
77 | 預絕緣端頭\FDD1.25-187(5)-0.5-1.5mm2 11A | 100.0 | 只 |
78 | 預絕緣端頭\FDD1.25-110(5)-0.5-1.5mm2 11A | 100.0 | 只 |
79 | 預絕緣端頭\FDD1.25-187(8)-0.5-1.5mm2 11A | 100.0 | 只 |
80 | 預絕緣端頭\FDD2-110(5)-1.5-2.5mm2 15A | 100.0 | 只 |
81 | 移動式電纜盤\3×1.5mm2 30M-配漏保及插座 | 5.0 | PC |
82 | LED燈管\16W 220V 四腳 T8 合資品牌 | 250.0 | 只 |
83 | 吸頂燈\6W 220 LED 亞克力 國產品牌 圓形 防水防潮 | 20.0 | 只 |
84 | 自助餐爐\布菲爐 670×440×315 0.76kW/220V | 2.0 | 臺 |
85 | LED防爆燈驅動\BFC8412-LED防爆燈-50W | 5.0 | PC |
86 | 應急LED防爆燈光源板\BFE8412-應急LED防爆燈-50W | 5.0 | PC |
87 | 應急LED防爆燈驅動\BFE8412-應急LED防爆燈-50W | 5.0 | PC |
88 | LED防爆燈光源板\BFC8412-LED防爆燈-50W | 5.0 | PC |
89 | 防爆應急泛光燈\LED-1×50W/固定安裝-ExembⅡCT4Gb-IP67-WF2 220V | 10.0 | 套 |
90 | 防爆泛光燈\LED-1×50W/固定安裝-ExembⅡT4Gb-IP67-WF2 220V | 5.0 | 套 |
91 | 風扇網罩\SHY-170Y-154DA0281000 | 20.0 | PC |
92 | 指示燈\B9AS/E10-DC24-圓柱-白色-9 | 50.0 | PC |
93 | 鍍錫銅鼻子\SC-70-短頸,孔徑10 | 50.0 | 只 |
94 | 鍍錫銅鼻子\SC-35-10 | 50.0 | PC |
95 | 鍍錫銅鼻子\SC-50-10 | 50.0 | PC |
96 | 鍍錫銅鼻子\SC-16-10 | 50.0 | 只 |
97 | 電源插頭\10A 三腳 公牛 | 15.0 | 個 |
98 | 電源插頭\220V 16A 三腳 公牛 扁插頭 | 15.0 | PC |
99 | 絕緣膠帶\0.15mm×18mm×18M 黑色 | 15.0 | 卷 |
100 | 絕緣膠帶\0.15mm×18mm×18M 黃色 | 15.0 | 卷 |
101 | 絕緣膠帶\0.15mm×18mm×18M 藍色 | 15.0 | 卷 |
102 | 移動式電纜盤\3×1.5mm2 30M-配漏保及插座 | 2.0 | PC |
103 | 強光手電筒\LED 1個頭 11.1v 神火 使用三節干電池 | 2.0 | 個 |
104 | LED燈管\24W 220V T8 T8 國產品牌 | 8.0 | 只 |
105 | 熒光燈管\12W 220V 兩腳 電子鎮流器 直管形 | 6.0 | PC |
106 | 白熾燈泡\60W AC220V 卡口 無 球形 國產品牌 | 60.0 | PC |
107 | 碘鎢燈管\1000W 220V 雙端 直管形 合資品牌 | 40.0 | 只 |
108 | 穩壓電源/AC150-250V-AC220V/5.5KVA-±3% | 1.0 | 臺 |
109 | 交流接觸器\LC1-D-9A/1開1閉 AC220V | 2.0 | PC |
110 | 交流接觸器\LC1-D-25A/1開1閉 AC220V | 2.0 | PC |
111 | 行程開關\FLXK-15BWF-1/常開/防水-兩線制 AC220V | 5.0 | PC |
112 | 行程開關\xCKJ10543H29C-滾輪式/1常開,1常閉220V | 10.0 | PC |
113 | 筒燈\22W 220V 節能燈 鋁合金 國產品牌 嵌入式 | 10.0 | PC |
3.交貨期:2024-04-12
4.投標地點:浦東東塘路240號(物供中心107室)
5.投標人的基本資格要求:
序號 | 基本資格要求 | 類型 |
5.1 | 投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執照有效。 | 否決項 |
5.2 | 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執行人名單。 | 否決項 |
5.3 | 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 | 否決項 |
5.4 | 投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 | 否決項 |
5.5 | 投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 | 否決項 |
6.其他資格要求:
序號 | 其他資格要求 | 類型 |
6.1 | 滿足招標采購技術詢價文件的“*”號項要求。 | 否決項 |
6.2 | 供應商須承諾優先選用節能環保產品、綠色包裝及綠色物流服務。 | 否決項 |
6.3 | 須有海洋作業鉆井平臺、船舶或碼頭供貨業績(提供近2年有效合同及發票,僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發票”模塊提供的發票信息)。 | 否決項 |
6.4 | 中標供應商承諾收到中標通知書之日起,一個月內申請法人信用認證和產品質量評價(暫無評價標準的除外),3個月內完成相關認證(已認證的請提供證書)。 | 否決項 |
7.本次招標接受生產商/制造商(物資由投標人自行生產)投標,接受代理商投標,接受流通商投標。
8.本次招標不接受聯合體投。
9.評標方法:經評審的最低投標價法
10.招標文件費用:招標文件費用9元人民幣,采用網上支付的方式購買,招標文件售后不退。
11.招標文件售賣時間:2023-12-18 13:38至2023-12-23 13:38(北京時間,下同)。
12.招標文件售賣方式:招標文件采取網上在線購買方式,申請人在中國石化物資電子招標投標交易平臺(https://bidding.sinopec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等),經基本信息審核通過后獲得用戶名和密碼并登錄平臺(在中國石化物資電子招投標交易平臺https://bidding.sinopec.com或中國石化物資采購電子商務平臺https://ec.sinopec.com有用戶名和密碼的,直接登錄即可),網上支付招標文件費用后,下載招標文件。
13.投標文件遞交地點:
是否要求投標人抵達開標大廳:不要求
是否接受郵寄標書:不接受
是否要求紙質標書:不要求
浦東東塘路240號(物供中心107室)
14.投標截止時間:2024-01-09 13:00(北京時間),逾期收到或不符合規定的投標文件恕不接受
15.開標時間:2024-01-09 13:00(北京時間)開標地點:浦東東塘路240號(物供中心107室)
16.凡對本次招標提出詢問,請在2024-01-09 13:00前與趙政清聯系,技術咨詢請與 王西帥 、李趙平 、 白兆輝 、 黃總偉 聯系(技術方面的詢問請以信函或傳真的形式)。所有澄清都必須抄送招標代理機構,任何不經過招標代理機構的澄清,評標委員會有權不予認可。
17.投標要求:詳見料表
18.投標說明:國內指定地點 貨到付款 包括安裝調試,含稅、含運費人民幣報價 見技術附件。
19.其他重要要求:轉賬支付投標保證金時,須注明“付物資供應中心投標保證金。“。
技 術 咨 詢:
單 位:船分、物探 、鉆分、特作
聯 系 人: 王西帥 、李趙平 、 白兆輝 、 黃總偉
電 話:021-20898464、021-20898657 、021-20898706、021-20373209
傳 真:
電子郵箱:jiwubu.shhy@sinopec.com、lizhaoping.shhy@sinopec.com、baizhh.shhy@sinopec.com、huangzongwei.shhy@sinopec.com
招 標 咨 詢:
單 位:中石化海洋石油工程有限公司
聯 系 人:趙政清
電 話:02120898638
傳 真:
電子郵箱:zhaozhq.shhy@sinopec.com