|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | FB23041安貝之光KR船板詢價采購 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175166026001 | ||
資金來源: | 企業自籌 | ||
采購方式: | 詢價采購 | ||
項目類型: | 經營貨物 | ||
公告開始時間: | 2024-02-01 20:00:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 山東威海 | ||
聯系人: | 佟彬 | ||
聯系方式: | 13863031567 | ||
郵箱: | tongbin@cmhk.com | ||
聯合采購人: |
標段(包)信息1
標段(包)名稱: | FB23041安貝之光KR船板詢價采購 | ||
---|---|---|---|
標段(包)編號: | G1100000175166026001001 | ||
采購范圍及內容: | 見采購文件 | ||
供應商資格要求: | (1)誠信要求: ①未被市場監督管理部門在“國家企業信用信息公示系統”網站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中公布為嚴重失信主體名單(即納入失信被執行人名單); (2)關聯關系禁止報價要求:供應商之間存在以下情形的,禁止參與同一標段或者未劃分標段的同一采購項目: ①不同供應商的單位負責人或法定代表人為同一人的; ②不同供應商之間存在控股、管理關系的; ③不同供應商的股東中存在相同自然人的(除非供應商提供充足證據證明該情形不會影響到采購公正性) | ||
是否要求供應商使用CA數字證書參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2024-02-02 15:00:00 | ||
回復截止時間: | 2024-02-02 15:30:00 | ||
報價截止時間 | 2024-02-02 16:00:00 | ||
文件開啟時間: | 2024-02-02 16:00:00 |
明細信息
名稱 | 品類編號 | 品類名稱 | 數量 | 單位 | 規格型號 | 標準 | 材質 | 證書 | 不含稅單價 | 不含稅合價 | 含稅單價 | 含稅合價 | 幣種 | 貿易術語 | 地區 | 備注 |
鋼板\KR-AH36 10×2000×10000mm | 500102 | 黑色金屬板材 | 100480.000 | 公斤 | 鋼板\KR-AH36 10×2000×10000mm | KR船級社產品證書 | 64張 | |||||||||
鋼板\KR-AH36 14×2000×10000mm | 500102 | 黑色金屬板材 | 17584.000 | 公斤 | 鋼板\KR-AH36 14×2000×10000mm | KR船級社產品證書 | 8張 | |||||||||
鋼板\KR-A 7×2000×10000mm | 500102 | 黑色金屬板材 | 4396.000 | 公斤 | 鋼板\KR-A 7×2000×10000mm | KR船級社產品證書 | 4張 | |||||||||
鋼板\KR-A 8×2000×10000mm | 500102 | 黑色金屬板材 | 16328.000 | 公斤 | 鋼板\KR-A 8×2000×10000mm | KR船級社產品證書 | 13張 | |||||||||
鋼板\KR-AH36 12×2000×10000mm | 500102 | 黑色金屬板材 | 99852.000 | 公斤 | 鋼板\KR-AH36 12×2000×10000mm | KR船級社產品證書 | 53張 |