|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購項(xiàng)目名稱: | Stena Newmax RoRo項(xiàng)目(W0320&W0321船)用地毯 | ||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目編號: | G1100000175167796001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 競爭性談判 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營貨物 | ||
公告開始時間: | 2024-02-29 14:00:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 山東省威海市經(jīng)區(qū)崮山鎮(zhèn)海埠路36號 | ||
聯(lián)系人: | 張東旭 | ||
聯(lián)系方式: | 15154018121 | ||
郵箱: | zhangdongxu@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | Stena Newmax RoRo項(xiàng)目(W0320&W0321船)用地毯 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號: | G1100000175167796001001 | ||
采購范圍及內(nèi)容: | |||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠信要求: ①未被市場監(jiān)督管理部門在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報價要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會影響到采購公正性) | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2024-03-02 10:00:00 | ||
回復(fù)截止時間: | 2024-03-02 11:00:00 | ||
報價截止時間 | 2024-03-03 14:00:00 | ||
文件開啟時間: | 2024-03-03 14:00:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 品類編號 | 品類名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書 | 不含稅單價 | 不含稅合價 | 含稅單價 | 含稅合價 | 幣種 | 貿(mào)易術(shù)語 | 地區(qū) | 備注 |
地毯\地面地毯 羊毛+尼龍 密度ρ=110kg/m3 22000×3660×10mm | 241104 | 船用地板材料 | 145.000 | 平方米 | 地毯\地面地毯 羊毛+尼龍 密度ρ=110kg/m3 22000×3660×10mm | 表格物量僅做參考,實(shí)際已廠家拼織圖為準(zhǔn),且要滿足施工完整 | ||||||||||
隔水地墊\22000×360×4mm | 241104 | 船用地板材料 | 280.000 | 平方米 | 隔水地墊\22000×360×4mm | 表格物量僅做參考,實(shí)際已廠家拼織圖為準(zhǔn),且要滿足施工完整 | ||||||||||
地毯\地面地毯 羊毛+尼龍 密度ρ=160kg/m3 22000×3660×10mm | 241104 | 船用地板材料 | 135.000 | 平方米 | 地毯\地面地毯 羊毛+尼龍 密度ρ=160kg/m3 22000×3660×10mm | 表格物量僅做參考,實(shí)際已廠家拼織圖為準(zhǔn),且要滿足施工完整 |