|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | CMHI-296-JDN-螺桿泵和齒輪泵 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175172884001 | ||
資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購(gòu)方式: | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營(yíng)貨物 | ||
公告開始時(shí)間: | 2024-04-08 17:20:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱: | 招商局重工(江蘇)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)人地址: | 江蘇省南通市海門區(qū)濱江街道新安江路1號(hào) | ||
聯(lián)系人: | 姚銳 | ||
聯(lián)系方式: | 18118621209 | ||
郵箱: | yaorui@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購(gòu)人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | CMHI-296-JDN-螺桿泵和齒輪泵 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175172884001001 | ||
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | |||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠(chéng)信要求: ①未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購(gòu)公正性) | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
詢問(wèn)截止時(shí)間: | 2024-04-10 13:00:00 | ||
回復(fù)截止時(shí)間: | 2024-04-10 14:00:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-04-10 14:00:00 | ||
文件開啟時(shí)間: | 2024-04-10 14:00:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 品類編號(hào) | 品類名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書 | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 幣種 | 貿(mào)易術(shù)語(yǔ) | 地區(qū) | 備注 |
FO Transfer Pump:50m3/h,3bar,IP55 | 240302 | 船用輔助機(jī)械及專用配件 | 2.000 | EA | FO Transfer Pump:50m3/h,3bar,IP55 | 0.00 | ||||||||||
FO Transfer Pump:2.5m3/h,3bar,IP55 | 240302 | 船用輔助機(jī)械及專用配件 | 1.000 | EA | FO Transfer Pump:2.5m3/h,3bar,IP55 | 0.00 | ||||||||||
H/G FO Supply Pump:1m3/h,2bar,IP55 | 240302 | 船用輔助機(jī)械及專用配件 | 1.000 | EA | H/G FO Supply Pump:1m3/h,2bar,IP55 | 0.00 | ||||||||||
M/E FO Supply Pump:10m3/h,5bar,IP55 | 240302 | 船用輔助機(jī)械及專用配件 | 8.000 | EA | M/E FO Supply Pump:10m3/h,5bar,IP55 | 0.00 | ||||||||||
M/E LO Transfer Pump:2.5m3/h,6bar,IP55 | 240302 | 船用輔助機(jī)械及專用配件 | 1.000 | EA | M/E LO Transfer Pump:2.5m3/h,6bar,IP55 | 0.00 | ||||||||||
FO Leakage Transfer Pump:2.5m3/h,3bar,IP55 | 240302 | 船用輔助機(jī)械及專用配件 | 1.000 | EA | FO Leakage Transfer Pump:2.5m3/h,3bar,IP55 | 0.00 | ||||||||||
Hydraulic Oil Transfer Pump:2.5m3/h,6bar,IP56 | 240302 | 船用輔助機(jī)械及專用配件 | 1.000 | EA | Hydraulic Oil Transfer Pump:2.5m3/h,6bar,IP56 | 0.00 | ||||||||||
FWD Thruster LO Transfer Pump:2.5m3/h,6bar,IP55 | 240302 | 船用輔助機(jī)械及專用配件 | 2.000 | EA | FWD Thruster LO Transfer Pump:2.5m3/h,6bar,IP55 | 0.00 | ||||||||||
AFT Thruster LO Transfer Pump:2.5m3/h,6bar,IP56 | 240302 | 船用輔助機(jī)械及專用配件 | 1.000 | EA | AFT Thruster LO Transfer Pump:2.5m3/h,6bar,IP56 | 0.00 |