|
公司基本資料信息
|
多功能半潛船(HTJ23230) 項目 216集裝箱船(HTJ23228/29) 120集裝箱船(HTJ23223/25/26/27)項目 通風附件采購招標公告
本招標項目: 多功能半潛船(HTJ23230) ,216集裝箱船(HTJ23228/29) 120集裝箱船(HTJ23223/25/26/27),招標人為中交四航局江門航通船業有限公司,招標項目資金已落實。該項目已具備招標條件,現對 通風附件 采購進行公開招標。
2.1項目名稱及工號:
多功能半潛船 項目;工號: (HTJ23230) ;船級社(適用于“船舶項目”): CCS
216集裝箱船 120集裝箱船 項目;工號: (HTJ23228/29)(HTJ23223/25/26/27) ;船級社(適用于“船舶項目”): LR
2.2招標范圍:
多功能半潛船(HTJ23230) 項目通風附件采購,技術要求詳見附件通用技術協議;
供貨范圍:通風附件,具體見物資清單及通用技術協議要求。
質保要求:多功能半潛船交船驗收合格后 20 個月
216集裝箱船 120集裝箱船交船驗收合格后 12 個月
質量要求:符合通用技術協議要求。
品牌要求: 無。
包件信息:本次采購分3個包件,投標人可選擇任一或者多個包件。
2.3交貨地點:廣東省江門市新會區古井鎮管咀村四航大道12號。
2.4其他要求:
2.4.1供應商提供的產品必須獲得項目業主和監理的認可。
3.1 本次招標要求投標人須是經國家工商、稅務機關登記注冊、并符合投標項目的生產許可經營范圍、能獨立承擔民事責任、具有獨立法人資格的企業;具有一定規模和良好的資金財務狀況及銀行資信;建立有完善的質量管理體系,具有ISO9001質量管理體系認證;有類似產品供貨業績并提供證明,具有與本招標項目相應的供貨能力;近3年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁。
3.2 本次招標不接受聯合體投標。
4.1 凡有意參加投標者,請于2024年 7月 25 日至 2024年 7月 30 日 17時 00 分(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統http://ec.ccccltd.cn完成投標報名并下載電子招標文件。
4.2.1 已在網并且已通過招標人層級供應商或已增加招標人為合作單位的供應商、上級供應商可直接報名參與。
4.2.2 在網平級單位供應商未增加招標人為合作單位需進行合作意向申請通過后報名參與。
4.2.3 未注冊供應鏈系統的單位需進行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標人,審核通過后方可報名參與。
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年 8月 5 日 17 時00 分,投標人應在截止時間前通過中交集團供應鏈管理信息系統遞交電子投標文件。
5.2 逾期送達的投標文件,中交集團供應鏈管理信息系統將予以拒收。
5.3 電子采購的供應商報價文件由電子報價表及附件共同組成。當電子報價表與附件內容沖突時,應以電子報價表的數據為準。
聯系信息:
招 標 人:中交四航局江門航通船業有限公司
地 址:廣東省江門市新會區古井鎮管咀村四航大道12號
郵 編:529145
聯 系 人: 陳翠華
電 話: 18998155413
電 子 郵 件: ccuihua@cccc4.com 2024年 7月25日
半潛船技術對接人:黃毅 電話:18998155431
集裝箱船技術對接人:符水兵 電話:15915775534
1 | 鋼百葉窗 | "鋼質風雨密百葉窗 (無門,帶手輪)" WMC-1950×1650 | 4 | 件 |
2 | 鋼百葉窗 | "鋼質風雨密百葉窗 (氣動、帶手動關閉裝置)" 1050X1600 | 4 | 件 |
3 | 鋼百葉窗 | "鋼質風雨密百葉窗 (氣動、鋼絲繩延伸手動關閉)" 1050X1800 | 4 | 件 |
4 | 鋼百葉窗 | 鋼質風雨密百葉窗 M200×150-8-L CB/T 749-1997 | 8 | 件 |
5 | 鋼百葉窗 | 鋼質風雨密百葉窗 M200X150-8-R CB/T 749-1997 | 2 | 件 |
6 | 鋼百葉窗 | 鋼質風雨密百葉窗 M200×200-8-L CB/T 749-1997 | 3 | 件 |
7 | 鋼百葉窗 | 鋼質風雨密百葉窗 M200×200-8-R CB/T 749-1997 | 11 | 件 |
8 | 鋼百葉窗 | 鋼質風雨密百葉窗 M200×200-8-R CB/T 749-1997 | 2 | 件 |
9 | 鋼百葉窗 | 鋼質風雨密百葉窗 M250X250-8-L CB/T 749-1997 | 9 | 件 |
10 | 鋼百葉窗 | 鋼質風雨密百葉窗 M250×250-8-R CB/T 749-1997 | 4 | 件 |
11 | 鋼百葉窗 | 鋼質風雨密百葉窗 M300x500-8-L CB/T 749-1997 | 1 | 件 |
12 | 圓形風管止回閥 | 船用止回風閥 240x420 | 1 | 個 |
13 | 圓形風管止回閥 | 船用止回風閥 240x550 | 2 | 個 |
14 | 圓形風管止回閥 | 船用止回風閥 150x350 | 4 | 個 |
15 | 圓形風管止回閥 | 船用止回風閥 DN150 | 1 | 個 |
16 | 除濕器 | 除鹽霧裝置 1950X1650 | 4 | 個 |
17 | 活動風口 | 船用調風門 E150-100x200 CB/T 3726-1995 | 7 | 個 |
18 | 活動風口 | 船用調風門 E200-150x220 CB/T 3726-1995 | 9 | 個 |
19 | 活動風口 | 船用調風門 E250-150x350 CB/T 3726-1995 | 5 | 個 |
20 | 活動風口 | 船用調風門 E300-240x300 CB/T 3726-1995 | 1 | 個 |
21 | 活動風口 | 船用調風門 F350-240x420 CB/T 3726-1995 | 5 | 個 |
22 | 活動風口 | 船用調風門 F250-150x350 CB/T 3726-1995 | 3 | 個 |
23 | 活動風口 | 船用調風門 F400-240x550 CB/T 3726-1995 | 1 | 個 |
24 | 活動風口 | 船用調風門 A125 CB/T 3726-1995 | 21 | 個 |
25 | 活動風口 | 船用調風門 A150 CB/T 3726-1995 | 4 | 個 |
26 | 矩形風口 | 通風柵 B 150x200 CB/T462-1996 | 2 | 個 |
27 | 矩形風口 | 通風柵 B 300x400 CB/T462-1996 | 4 | 個 |
28 | 矩形風口 | 通風柵 B 300x400 CB/T462-1996 | 4 | 個 |
29 | 矩形風口 | 通風柵 B 400x600 CB/T462-1996 | 12 | 個 |
30 | 矩形風口 | 通風柵 B 600x900 CB/T462-1996 | 8 | 個 |
31 | 矩形風口 | 通風柵 E150-100x200 CB/T462-1996 | 1 | 個 |
32 | 矩形風口 | 通風柵 E300-190x390 CB/T462-1996 | 1 | 個 |
33 | 矩形風口 | 通風柵 E150-100x200 CB/T 462-1996 | 3 | 個 |
34 | 矩形風口 | 通風柵 E250-150x350 CB/T 462-1996 | 2 | 個 |
35 | 矩形風口 | 通風柵 E250-150x350 CB/T 462-1996 | 15 | 個 |
36 | 矩形風口 | 通風柵 E200-150x220 CB/T 462-1996 | 10 | 個 |
37 | 矩形風口 | 通風柵 E300-190x390 CB/T 462-1996 | 2 | 個 |
38 | 矩形風口 | 通風柵 F350-240x420 CB/T462-1996 | 6 | 個 |
39 | 矩形風口 | 通風柵 F200-150x220 CB/T462-1996 | 3 | 個 |
40 | 格柵 | 蛋格式格柵 100x200 | 4 | 件 |
41 | 格柵 | 蛋格式格柵 150x220 | 3 | 件 |
42 | 格柵 | 蛋格式格柵 150x350 | 2 | 件 |
43 | 格柵 | 不銹鋼格柵 290x460 | 2 | 件 |
44 | 風帽 | 船用菌型通風筒(帶風雨密關閉) B300-10,H=1500mm CB/T4444-2017 | 4 | 個 |
45 | 風帽 | 船用菌型通風筒(帶風雨密關閉) B250-8,H=860mm CB/T4444-2017 | 1 | 個 |
46 | 風帽 | 船用菌型通風筒(帶風雨密關閉) B250-10,H=900mm CB/T4444-2017 | 1 | 個 |
47 | 風帽 | 船用菌型通風筒(帶風雨密關閉) B300-10,H=1500mm CB/T4444-2017 | 6 | 個 |
48 | 風帽 | 船用菌型通風筒(帶風雨密關閉) B500-10,H=900mm CB/T4444-2017 | 1 | 個 |
49 | 風帽 | 船用鵝頸式通風筒(帶風雨密關閉) AB150-9,H=900mm CB/T 4220-2013 | 3 | 個 |
50 | 風帽 | 船用鵝頸式通風筒(帶風雨密關閉) CB350-360X290-10,H=900mm CB/T 4220-2013 | 1 | 個 |
51 | 風帽 | 船用鵝頸式通風筒(帶風雨密關閉) CB400-460X290-10,H=900mm CB/T 4220-2013 | 3 | 個 |
52 | 風帽 | 船用鵝頸式通風筒(帶風雨密關閉) CB450-480X350-10,H=900mm CB/T 4220-2013 | 1 | 個 |
53 | 單面送吸風口 | 圓形抽風頭 DN125 | 6 | 個 |
54 | 單面送吸風口 | 圓形抽風頭 DN150 | 1 | 個 |
55 | 旋轉吹風口 | 圓形送風頭 DN125 | 2 | 個 |
56 | 旋轉吹風口 | 圓形送風頭 DN150 | 1 | 個 |
57 | 風管防火閥 | 船用電動水密風閥 DN125,PN10 | 4 | 個 |
58 | 風管防火閥 | 船用電動水密風閥 DN150,PN10 | 2 | 個 |
59 | 閘閥 鑄鐵 電動 | 船用電動防火風閘 CF-240x300,A-0級 防CB/T 3557-1995 | 1 | 個 |
60 | 閘閥 鑄鐵 電動 | 船用電動防火風閘 CF-240x420,A-0級 防CB/T 3557-1995 | 1 | 個 |
61 | 閘閥 鑄鐵 電動 | 船用電動防火風閘 DN1100,A-60級 防CB/T 3557-1995 | 4 | 個 |
包件2:216集裝箱船1#2#通風附件
包件說明:
物資信息
1 | 矩形風口 | 通風柵 B300-190X390 CB/T 462-1996-216 | 54 | 個 |
2 | 矩形風口 | 通風柵 F400-290X470 CB/T 462-1996-216 | 10 | 個 |
3 | 矩形風口 | 通風柵 F200-150*230 CB/T 462-1996-216 | 10 | 個 |
4 | 矩形風口 | 通風柵 F150-120X150 CB/T 462-1996-216 | 8 | 個 |
5 | 矩形風口 | 通風柵 F350-290X360 CB/T 462-1996-216 | 12 | 個 |
6 | 風帽 | 菌形通風筒 B350 CB/T 4444-2017-216 | 2 | 個 |
7 | 連動百葉風口 | WMC型無門水密百葉窗 1100 X 1600-216 | 8 | 個 |
8 | 連動百葉風口 | WMC型無門水密百葉窗 1250 X 1500-216 | 8 | 個 |
9 | 連動百葉風口 | 可閉式風雨密百葉窗 M200x150-8-L CB/T 749-1997-216 | 32 | 個 |
10 | 連動百葉風口 | 可閉式風雨密百葉窗 M350x250-8-L CB/T 749-1997-216 | 16 | 個 |
11 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB200-220X150-8.5 CB/T 4220-2013-216 | 22 | 個 |
12 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB350-360X290-9 CB/T 4220-2013-216 | 8 | 個 |
13 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB400-460X290-10 CB/T 4220-2013-216 | 4 | 個 |
14 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB250-280X190-8.5 CB/T 4220-2013-216 | 8 | 個 |
15 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CA300-360x290-9 CB/T 4220-2013-216 | 12 | 個 |
16 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB500-600X350-10 CB/T 4220-2013-216 | 2 | 個 |
17 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CA450-480X350-10 CB/T 4220-2013-216 | 4 | 個 |
18 | 活動風口 | 風管調風門 E300-190x390 CB/T3726-1995-216 | 2 | 個 |
19 | 活動風口 | 圓形密封式調風門 B200 CB/T3726-1995-216 | 4 | 個 |
20 | 圓形風管止回閥 | 非絕熱止回閥 RK100-216 | 2 | 個 |
包件3:120集裝箱船1#2#通風附件
包件說明:
物資信息
1 | 矩形風口 | 通風柵 B300-190X390 CB/T 462-1996-120 | 38 | 個 |
2 | 矩形風口 | 通風柵 B400-190X770 CB/T 462-1996-120 | 6 | 個 |
3 | 矩形風口 | 通風柵 F200-150*230 CB/T 462-1996-120 | 4 | 個 |
4 | 矩形風口 | 通風柵 F150-100X200 CB/T 462-1996-120 | 16 | 個 |
5 | 矩形風口 | 通風柵 F150-80X160 CB/T 462-1996-120 | 2 | 個 |
6 | 矩形風口 | 通風柵 F250-150X350 CB/T 462-1996-120 | 2 | 個 |
7 | 矩形風口 | 通風柵 F300-190X390 CB/T 462-1996-120 | 2 | 個 |
8 | 矩形風口 | 通風柵 F350-190X550 CB/T 462-1996-120 | 8 | 個 |
9 | 矩形風口 | 通風柵 F350-290X360 CB/T 462-1996-120 | 2 | 個 |
10 | 矩形風口 | 通風柵 F400-190X770 CB/T 462-1996-120 | 6 | 個 |
11 | 風帽 | 菌形通風筒 B350 CB/T 4444-2017-120 | 2 | 個 |
12 | 連動百葉風口 | WMC型無門水密百葉窗 3000 X 1450-120 | 4 | 個 |
13 | 連動百葉風口 | WMC型無門水密百葉窗 1650 X 2300-120 | 4 | 個 |
14 | 連動百葉風口 | 可閉式風雨密百葉窗 M200x150-8-L CB/T 749-1997-120 | 12 | 個 |
15 | 連動百葉風口 | 可閉式風雨密百葉窗 M200x200-8-L CB/T 749-1997-120 | 8 | 個 |
16 | 連動百葉風口 | 可閉式風雨密百葉窗 M300x250-8-L CB/T 749-1997-120 | 2 | 個 |
17 | 連動百葉風口 | 可閉式風雨密百葉窗 M350x250-8-L CB/T 749-1997-120 | 6 | 個 |
18 | 連動百葉風口 | 可閉式風雨密百葉窗 M350x350-8-L CB/T 749-1997-120 | 4 | 個 |
19 | 風帽 | F型非密鋼質百葉窗 F400x600 CB/T 749-1997-120 | 2 | 個 |
20 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB150-150x120-8.5 CB/T 4220-2013-120 | 2 | 個 |
21 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB200-220X150-8.5 CB/T 4220-2013-120 | 20 | 個 |
22 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB250-280X190-8.5 CB/T 4220-2013-120 | 12 | 個 |
23 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CA300-300x240-9 CB/T 4220-2013-120 | 2 | 個 |
24 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB350-360X290-9 CB/T 4220-2013-120 | 8 | 個 |
25 | 風帽 | 鵝頸式通風筒 CB400-460X290-10 CB/T 4220-2013-120 | 6 | 個 |
26 | 活動風口 | 風管調風門 E300-190x390 CB/T3726-1995-120 | 2 | 個 |
27 | 活動風口 | 圓形密封式調風門 B200 CB/T3726-1995-120 | 2 | 個 |