|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-24-015687
二、采購單名稱:寧波遠洋運輸股份有限公司1000TEU船舶壓載水改造用電纜
三、報價截止時間:2024-10-12 14:00
四、報價有效期:2025-01-10
五、最高限價:80000元
六、組織形式:自行采購
七、采購執行單位:寧波遠洋運輸股份有限公司
八、采購執行人:胡宏光
九、采購執行人聯系方式:0574-87653726
十、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表或附件。
序號 | 采購項目名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 項目工期要求 | 地點 | 規格型號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cable(電纜) | 45 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×35 電纜上需標注:BT-1 | 新明州90 |
2 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 1×50 電纜上需標注:BT-2A | 新明州90 |
3 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 1×50 電纜上需標注:BT-2B | 新明州90 |
4 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-3 | 新明州90 |
5 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-4 | 新明州90 |
6 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×2.5 電纜上需標注:BT-7 | 新明州90 |
7 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 14×1 電纜上需標注:BT-8 | 新明州90 |
8 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-9 | 新明州90 |
9 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×2.5 電纜上需標注:BT-10 | 新明州90 |
10 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×1 電纜上需標注:BT-11 | 新明州90 |
11 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-12 | 新明州90 |
12 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 10×1 電纜上需標注:BT-13 | 新明州90 |
13 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 10×1 電纜上需標注:BT-14 | 新明州90 |
14 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 10×1 電纜上需標注:BT-44 | 新明州90 |
15 | Cable(電纜) | 75 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 14×1 電纜上需標注:BT-15 | 新明州90 |
16 | Cable(電纜) | 75 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CAT5E 電纜上需標注:BT-16 | 新明州90 |
17 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-17 | 新明州90 |
18 | Cable(電纜) | 75 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-18 | 新明州90 |
19 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-19 | 新明州90 |
20 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-20 | 新明州90 |
21 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-21 | 新明州90 |
22 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-22 | 新明州90 |
23 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×1 電纜上需標注:BT-23 | 新明州90 |
24 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×1 電纜上需標注:BT-24 | 新明州90 |
25 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-25 | 新明州90 |
26 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-26 | 新明州90 |
27 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-27 | 新明州90 |
28 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-28 | 新明州90 |
29 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-29 | 新明州90 |
30 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-30 | 新明州90 |
31 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-31 | 新明州90 |
32 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-32 | 新明州90 |
33 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-33 | 新明州90 |
34 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-34 | 新明州90 |
35 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-35 | 新明州90 |
36 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-36 | 新明州90 |
37 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-37 | 新明州90 |
38 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-38 | 新明州90 |
39 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-39 | 新明州90 |
40 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-40 | 新明州90 |
41 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-41 | 新明州90 |
42 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-42 | 新明州90 |
43 | Cable(電纜) | 60 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-43 | 新明州90 |
44 | Cable(電纜) | 45 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×35 電纜上需標注:BT-1 | 新明州92 |
45 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 1×50 電纜上需標注:BT-2A | 新明州92 |
46 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 1×50 電纜上需標注:BT-2B | 新明州92 |
47 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-3 | 新明州92 |
48 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-4 | 新明州92 |
49 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×2.5 電纜上需標注:BT-7 | 新明州92 |
50 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 14×1 電纜上需標注:BT-8 | 新明州92 |
51 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-9 | 新明州92 |
52 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×2.5 電纜上需標注:BT-10 | 新明州92 |
53 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×1 電纜上需標注:BT-11 | 新明州92 |
54 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-12 | 新明州92 |
55 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 10×1 電纜上需標注:BT-13 | 新明州92 |
56 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 10×1 電纜上需標注:BT-14 | 新明州92 |
57 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 10×1 電纜上需標注:BT-44 | 新明州92 |
58 | Cable(電纜) | 75 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 14×1 電纜上需標注:BT-15 | 新明州92 |
59 | Cable(電纜) | 75 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CAT5E 電纜上需標注:BT-16 | 新明州92 |
60 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-17 | 新明州92 |
61 | Cable(電纜) | 75 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-18 | 新明州92 |
62 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-19 | 新明州92 |
63 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-20 | 新明州92 |
64 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-21 | 新明州92 |
65 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-22 | 新明州92 |
66 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×1 電纜上需標注:BT-23 | 新明州92 |
67 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×1 電纜上需標注:BT-24 | 新明州92 |
68 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-25 | 新明州92 |
69 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-26 | 新明州92 |
70 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-27 | 新明州92 |
71 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-28 | 新明州92 |
72 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-29 | 新明州92 |
73 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-30 | 新明州92 |
74 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-31 | 新明州92 |
75 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-32 | 新明州92 |
76 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-33 | 新明州92 |
77 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-34 | 新明州92 |
78 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-35 | 新明州92 |
79 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-36 | 新明州92 |
80 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-37 | 新明州92 |
81 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-38 | 新明州92 |
82 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-39 | 新明州92 |
83 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-40 | 新明州92 |
84 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-41 | 新明州92 |
85 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-42 | 新明州92 |
86 | Cable(電纜) | 60 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-43 | 新明州92 |
87 | Cable(電纜) | 45 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×35 電纜上需標注:BT-1 | 新明州96 |
88 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 1×50 電纜上需標注:BT-2A | 新明州96 |
89 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 1×50 電纜上需標注:BT-2B | 新明州96 |
90 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-3 | 新明州96 |
91 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-4 | 新明州96 |
92 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×2.5 電纜上需標注:BT-7 | 新明州96 |
93 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 14×1 電纜上需標注:BT-8 | 新明州96 |
94 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-9 | 新明州96 |
95 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×2.5 電纜上需標注:BT-10 | 新明州96 |
96 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×1 電纜上需標注:BT-11 | 新明州96 |
97 | Cable(電纜) | 15 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-12 | 新明州96 |
98 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 10×1 電纜上需標注:BT-13 | 新明州96 |
99 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 10×1 電纜上需標注:BT-14 | 新明州96 |
100 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 10×1 電纜上需標注:BT-44 | 新明州96 |
101 | Cable(電纜) | 75 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 14×1 電纜上需標注:BT-15 | 新明州96 |
102 | Cable(電纜) | 75 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CAT5E 電纜上需標注:BT-16 | 新明州96 |
103 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-17 | 新明州96 |
104 | Cable(電纜) | 75 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-18 | 新明州96 |
105 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-19 | 新明州96 |
106 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-20 | 新明州96 |
107 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-21 | 新明州96 |
108 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-22 | 新明州96 |
109 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×1 電纜上需標注:BT-23 | 新明州96 |
110 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 3×1 電纜上需標注:BT-24 | 新明州96 |
111 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-25 | 新明州96 |
112 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-26 | 新明州96 |
113 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-27 | 新明州96 |
114 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-28 | 新明州96 |
115 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-29 | 新明州96 |
116 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-30 | 新明州96 |
117 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 7×1 電纜上需標注:BT-31 | 新明州96 |
118 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-32 | 新明州96 |
119 | Cable(電纜) | 40 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CHJ86/SC 1×2×0.75 電纜上需標注:BT-33 | 新明州96 |
120 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-34 | 新明州96 |
121 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-35 | 新明州96 |
122 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-36 | 新明州96 |
123 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-37 | 新明州96 |
124 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-38 | 新明州96 |
125 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-39 | 新明州96 |
126 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-40 | 新明州96 |
127 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-41 | 新明州96 |
128 | Cable(電纜) | 26 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-42 | 新明州96 |
129 | Cable(電纜) | 60 | 米 | 13% | 中標后60天內交付或10月31日交付 | 浙江寧波鎮海區 | CJ86/SC 2×1 電纜上需標注:BT-43 | 新明州96 |
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款(增值稅專用發票13%)
十二、其他內容:合格投標人的資格要求: 1、★具有獨立法人資格的企業,報價文件中提供營業執照復印件;投標產品通過中國CCS船級社的工廠認可證書并提供型式認可證書、并在有效期內; 2、★報價人為報價產品船用電纜制造廠或代理商(代理商需提供報價產品廠家的CCS工廠形式認可證書) 3、★如報價人不是報價船用電纜制造商,必須提供自2021年1月1日以來,具有類似船舶電纜銷售業績3份(含)以上且單項合同金額人民幣20000元以上,報價文件中提供合同協議書復印件; 4、★本項目不接受聯合體報價,本次招標采用資格后審。 5、★投標人必須響應貨到付款。 投標保證金: 1、金額:5000;(除制造廠和合格供方名錄中的供應商除外,均應提交投標保證金)。 2、投標保證金應通過投標單位銀行基本賬戶匯入,否則視為報價保證金無效。 3、保證金退還:未中標人的投標保證金在中標通知書發出后五個工作日內退還,中標人應在中標通知書發出后30日內與招標人簽訂合同,投標保證金轉為履約保證金(投標保證金不計息) 名 稱:寧波遠洋運輸股份有限公司 開戶賬號:3901130319000047465 開戶單位:中國工商銀行寧波江北支行 納稅人識別號:91330200144071334Q 地 址:江北區北岸財富中心2幢5-6層 電 話:87659273
發布日期:2024-10-08