|
公司基本資料信息
|
一、采購單編號:P-XJ-20241011-000004
二、采購單名稱:富興海運(yùn)富興21為尾軸密封備件采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-10-16 10:00
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:浙江富興海運(yùn)有限公司
六、采購執(zhí)行人:關(guān)達(dá)昊
七、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P型環(huán)\P:AFT01-15A\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408851 | 1 | 根 | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
2 | 密封墊\G:AFT01-48\尾軸密封裝置\Wartsila | 1000241141 | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
3 | 密封墊片\G:FWD03-65\尾軸密封裝置\Wartsila | 1000241142 | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
4 | 密封墊\G:AFT01-46\尾軸密封裝置\Wartsila | 1000241140 | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
5 | 鎖緊金屬絲\P:AFT01-56\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408854 | 8 | 件 | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
6 | 襯套\P:AFT05-01\尾軸密封裝置\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000474396 | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
7 | O型圈\P:AFT01-50\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408849 | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
8 | 前密封圈\G:FWD03-11+12\尾軸密封裝置\Wartsila | 1000241143 | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
9 | 帶齒墊圈\G:FWD03-48\尾軸密封裝置\Wartsila\進(jìn)口 | 1000474414 | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
10 | 堵頭\P:AFT01-72\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408853 | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
11 | 墊圈\P:FWD03-60\尾軸密封裝置\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000474427 | 3 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
12 | 堵頭\P:AFT01-71\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408856 | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
13 | 墊圈\P:AFT01-73\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408848 | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
14 | O型圈\P:AFT01-49\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408852 | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
15 | 襯套\P:FWD06-01\尾軸密封裝置\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000474395 | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
16 | 堵頭\G:FWD03-58\尾軸密封裝置\Wartsila\進(jìn)口 | 1000474415 | 3 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
17 | O型圈\P:FWD03-66\尾軸密封裝置\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000474428 | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
18 | 墊圈\P:AFT01-74\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408857 | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
19 | 密封環(huán)組\P:AFT01-11/12/13\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408847 | 1 | 套 | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 | |
20 | 彈簧\P:AFT01-15B\尾軸密封裝置\MKⅡ\瓦錫蘭\進(jìn)口 | 1000408850 | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | 浙江富興海運(yùn)有限公司 | 原廠進(jìn)口件 |
八、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
九、付款方式:收到中標(biāo)人開具的增值稅發(fā)票及船舶收貨確認(rèn)單后一次性付清
十、評標(biāo)辦法:經(jīng)過評審的有效最低價(jià)法 (總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:無需提供技術(shù)文卷,按照標(biāo)段需求清單報(bào)總價(jià)即可
發(fā)布日期:2024-10-11