|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | W6009中油海3項目改造-橡膠護舷 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175080606001 | ||
資金來源: | 企業自籌 | ||
采購方式: | 競爭性談判 | ||
項目類型: | 經營貨物 | ||
公告開始時間: | 2022-04-02 11:30:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 威海經濟開發區皂北灣 | ||
聯系人: | 劉向陽 | ||
聯系方式: | 13061147629 | ||
郵箱: | liuxiangyang@cmhk.com | ||
聯合采購人: |
標段(包)信息1
標段(包)名稱: | W6009中油海3項目改造-橡膠護舷 | ||
---|---|---|---|
標段(包)編號: | G1100000175080606001001 | ||
采購范圍及內容: | |||
供應商資格要求: | |||
是否要求供應商使用CA數字證書參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2022-04-05 07:30:00 | ||
回復截止時間: | 2022-04-05 09:30:00 | ||
報價截止時間: | 2022-04-06 19:30:00 | ||
文件開啟時間: | 2022-04-06 19:30:00 |
明細信息
名稱 | 規格型號 | 標準 | 材質 | 證書 | 數量 | 單位 | 備注 | 品牌/原產地 | 交貨期 |
橡膠護舷\Φ700X400 L=2820mm | 橡膠護舷\Φ700X400 L=2820mm | 2.000 | EA | 1.00 | |||||
橡膠護舷\Φ700X400 L=2420mm | 橡膠護舷\Φ700X400 L=2420mm | 14.000 | EA | 1.00 | |||||
橡膠護舷\Φ700X400 L=1950mm | 橡膠護舷\Φ700X400 L=1950mm | 12.000 | EA | 1.00 | |||||
橡膠護舷\Φ700X400 L=1400mm | 橡膠護舷\Φ700X400 L=1400mm | 14.000 | EA | 1.00 | |||||
橡膠護舷\Φ700X400 L=1950mm | 橡膠護舷\Φ700X400 L=1950mm | 2.000 | EA | 1.00 | |||||
橡膠護舷\Φ700X400 L=1950mm | 橡膠護舷\Φ700X400 L=1950mm | 2.000 | EA | 1.00 |