指標名稱 | 尺寸(型號或規格) | 指標名稱 | 指標特征 |
船舶總長 | 約45.5米 | 航區 | 沿海 |
型寬 | 約9.6米 | 設計航速 | 15.5節 |
型深 | 約3.45米 | 抗風等級 | 9級 |
設計吃水 | 約2.10米 | 載客定額 | 320人 |
主機額定功率 | 2臺,1342kw | 船員 | 12人 |
續航力 | 750海里 | 總噸 | 小于500 |
3.2投標人自2016年1月1日以來,承接建造過至少1艘總長為40米及以上鋼鋁材質(主船體為鋼質、上建全部為鋁合金)的客船或公務船業績(須提供船舶設計建造合同或建造合同);
□市屬 □定海區 ■普陀區 □岱山縣 □嵊泗縣