根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市四港閘下清淤船建造采購工程(重新招標(biāo))的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 江蘇省水利機(jī)械制造有限公司 | 平湖市華海造船有限公司 | 浙江禾?hào)|船業(yè)科技股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 26090939 | 26630000 | 26656000 |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 合格、365 | 合格、365 | 合格、365 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 洛陽市河渠管理處購置洛河伊河全自動(dòng)水面垃圾清潔打撈船項(xiàng)目 | 測(cè)量船、應(yīng)急指揮船采購項(xiàng)目 | 安徽省長江河道管理局測(cè)量艇采購項(xiàng)目 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號(hào) | 尤寬山、職稱證書、CBGC2174586030 | 王補(bǔ)法、職稱證書、0316626 | 邱風(fēng)林、職稱證書、0316554 |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 江蘇勤豐船業(yè)有限公司 | 失信記錄未解除 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.建造船舶進(jìn)度計(jì)劃,7.建造船舶施工安全保障措施,4.設(shè)計(jì)圖放樣,6.確保工期的技術(shù)組織措施 | 5.建造船舶進(jìn)度計(jì)劃,3.建造施工工藝,8.建造船舶文明施工和環(huán)境保護(hù)措施,6.確保工期的技術(shù)組織措施 | 1.建造計(jì)劃方案,3.建造施工工藝,2.質(zhì)量保證措施,8.建造船舶文明施工和環(huán)境保護(hù)措施 | 1.建造計(jì)劃方案,7.建造船舶施工安全保障措施,2.質(zhì)量保證措施,4.設(shè)計(jì)圖放樣 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
1 | 嘉興市錦佳船舶制造股份有限公司 | 8.6 | 15.1 | 14 | 10.2 | / | 23.95 |
2 | 江蘇省水利機(jī)械制造有限公司 | 8.7 | 16.2 | 17.7 | 11.05 | / | 26.83 |
3 | 平湖市華海造船有限公司 | 8.5 | 15.1 | 14 | 11.65 | / | 24.63 |
4 | 無錫市興隆船舶有限公司 | 9.3 | 14.9 | 16.2 | 11.3 | / | 25.85 |
5 | 浙江禾?hào)|船業(yè)科技股份有限公司 | 8.6 | 15.2 | 16.2 | 10.5 | / | 25.25 |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 江蘇省水利工程信用等級(jí) | 投標(biāo)人類似工程經(jīng)歷 | 企業(yè)綜合實(shí)力 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 售后服務(wù) | ||||
1 | 江蘇省水利機(jī)械制造有限公司 | 26090939 | 26.83 | 39.66 | 2.5 | 1 | 9 | 8 | 3.7 | 90.69 |
2 | 平湖市華海造船有限公司 | 26630000 | 24.63 | 39.31 | 2.9 | 3 | 9 | 8 | 3.7 | 90.54 |
3 | 浙江禾?hào)|船業(yè)科技股份有限公司 | 26656000 | 25.25 | 39.26 | 2.9 | 1 | 4 | 2 | 3.7 | 78.11 |
4 | 無錫市興隆船舶有限公司 | 26392221 | 25.85 | 39.77 | 2.9 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 77.22 |
5 | 嘉興市錦佳船舶制造股份有限公司 | 26650000 | 23.95 | 39.28 | 2.9 | 2 | 5 | 0 | 2.7 | 75.83 |
六、擬定中標(biāo)人:江蘇省水利機(jī)械制造有限公司
七、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2021年07月23日起, 至2021年07月27日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:鹽城市四港閘下清淤工程建設(shè)處,電話:0515-88290038
投訴:鹽城市水利局,電話:0515-89086404