為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局2021年9月政府采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目 名稱 | 采購(gòu)品目 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額 (萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì) 采購(gòu)日期 | 備注 |
1 | 廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 | 海洋地質(zhì)八號(hào)年度檢驗(yàn)修理 | C0599 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 | 220.000000 | 2021年09月 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 |
2 | 廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 | 海洋地質(zhì)十號(hào)年度檢驗(yàn)修理 | C0599 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2021年09月 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 |
3 | 廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 | 海洋地質(zhì)六號(hào)年度檢驗(yàn)修理 | C0599 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2021年09月 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 |
4 | 廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 | 海洋地質(zhì)四號(hào)年度檢驗(yàn)修理 | C0599 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2021年09月 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 |
5 | 廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 | 海洋地質(zhì)十二號(hào)年度檢驗(yàn)修理 | C0599 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 | 200.000000 | 2021年09月 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 |
6 | 廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 | 海洋地質(zhì)十六號(hào)特別檢驗(yàn)修理 | C0599 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 | 190.000000 | 2021年09月 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 |
7 | 廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 | 海洋地質(zhì)十八號(hào)年度檢驗(yàn)修理 | C0599 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 | 150.000000 | 2021年09月 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。