一、項目編號:SZGXZS2022083
二、項目名稱:“33021”漁政船維修項目、“33127”漁政船維修項目、“33128”漁政船維修項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:819923(元) | 舟山市豫龍船舶工程有限公司 | 金塘鎮瀝港康源新村22號 |
2 | 報價:602284(元) | 舟山市豫龍船舶工程有限公司 | 金塘鎮瀝港康源新村22號 |
3 | 報價:373058.20(元) | 舟山市普陀久順船舶修造有限公司 | 蝦峙鎮沙蛟村 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 岱山縣海洋與漁業局(岱山縣海洋行政執法局)33021漁政船維修 | “33021”漁政船維修項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
2 | 岱山縣海洋與漁業局(岱山縣海洋行政執法局)33127漁政船維修 | “33127”漁政船維修項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
3 | 岱山縣海洋與漁業局(岱山縣海洋行政執法局)33128漁政船維修 | “33128”漁政船維修項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳祖橋,舒海濱,張曉君,袁久堯,盛海波(采購人代表)
七、開標情況
標項1 標項2 標項3
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3
十、技術評分明細表
分標 | 供應商名稱 | 張曉君 | 袁久堯 | 舒海濱 | 盛海波 | 吳祖橋 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舟山市普陀久順船舶修造有限公司 | 57.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 63.0 | 59.2 | 30.0 | 89.2 |
1 | 舟山市瀝港船舶修造有限公司 | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 57.0 | 51.0 | 25.71 | 76.71 |
1 | 舟山市豫龍船舶工程有限公司 | 62.0 | 69.0 | 61.0 | 70.0 | 66.0 | 65.6 | 27.43 | 93.03 |
分標 | 供應商名稱 | 張曉君 | 袁久堯 | 舒海濱 | 盛海波 | 吳祖橋 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 舟山市普陀久順船舶修造有限公司 | 58.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | 59.0 | 28.52 | 87.52 |
2 | 舟山市瀝港船舶修造有限公司 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 56.0 | 50.6 | 29.04 | 79.64 |
2 | 舟山市豫龍船舶工程有限公司 | 62.0 | 69.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 30.0 | 94.0 |
分標 | 供應商名稱 | 張曉君 | 袁久堯 | 舒海濱 | 盛海波 | 吳祖橋 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 舟山市豫龍船舶工程有限公司 | 62.0 | 67.0 | 62.0 | 59.0 | 64.0 | 62.8 | 26.34 | 89.14 |
3 | 舟山市普陀久順船舶修造有限公司 | 58.0 | 64.0 | 57.0 | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 30.0 | 90.0 |
3 | 舟山市瀝港船舶修造有限公司 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 49.0 | 57.0 | 51.2 | 26.09 | 77.29 |
標項1 標項2 標項3
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2 標項3
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:標項一:人民幣玖仟陸佰元整(9,600.00元)
標項二:人民幣柒仟元整(7,000.00元)
標項三:人民幣肆仟捌佰元整(4,800.00元)
2.代理服務收費金額(元):21400
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:岱山縣海洋與漁業局
地 址:舟山市岱山縣高亭鎮追魚路2號
傳 真:
項目聯系人(詢問):盛先生
項目聯系方式(詢問):0580-7334154
質疑聯系人:陳先生
質疑聯系方式:0580-4472190
2.采購代理機構信息
名 稱:深圳市國信招標有限公司
地 址:舟山市定海區昌國路232號中樓202
傳 真:0580-2054476
項目聯系人(詢問):任海波,朱益義
項目聯系方式(詢問): 13567673203,13857236444
質疑聯系人:王亞兒
質疑聯系方式:13587045176
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:岱山縣財政局政府采購管理科
地 址:/
傳 真:/
聯系人 :徐先生
監督投訴電話:0580-4401255