烏石17-2∕23-5油田群聯合開發工程項目中標候選人公示
招標項目信息
1. 標段包信息包括
項目名稱 | 標段/包名稱 | 標段編號 |
烏石17-2∕23-5油田群聯合開發工程項目 | 烏石17-2∕23-5油田群聯合開發工程項目 | 23-CNCCC-HW-GK-6810/01 |
2. 招標方式:公開招標
3. 招標人:中國海洋石油集團有限公司
4. 招標代理機構:中化建國際招標有限責任公司
中標候選人
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(含增值稅) | 評分或評標價 | 中標金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質量 | 項目負責人信息 | 相關證書名稱 | 證書編號 | 供應商資格能力條件 |
1 | 青島漢纜股份有限公司 | 10761748.05元 | 9523670.84 | 10761748.05元 | 滿足 | 不適用 | 不適用 | 合格的質量體系認證證書、合格的型式試驗證書 | 不適用 | 業績滿足要求 |
2 | 中天科技海纜股份有限公司 | 11877618.38元 | 10511166.71 | 11877618.38元 | 滿足 | 不適用 | 不適用 | 合格的質量體系認證證書、合格的型式試驗證書 | 不適用 | 業績滿足要求 |
3 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 12300259.2元 | 10885185.13 | 12300259.2元 | 滿足 | 不適用 | 不適用 | 合格的質量體系認證證書、合格的型式試驗證書 | 不適用 | 業績滿足要求 |
非中標候選人
序號 | 投標人名稱 | 評標情況 | 評價理由 |
1 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 商務技術評議合格詳細評審排序低 | 價格排序第八 |
2 | 無錫江南電纜有限公司 | 商務技術評議合格詳細評審排序低 | 價格排序第六 |
3 | 江蘇東峰電纜有限公司 | 商務技術評議合格詳細評審排序低 | 價格排序第七 |
4 | 江蘇亨通高壓海纜有限公司 | 商務技術評議合格詳細評審排序低 | 價格排序第四 |
5 | 浙江晨光電纜股份有限公司 | 商務技術評議合格詳細評審排序低 | 價格排序第五 |
備注
其他
1. 公示開始日期
2023年12月27日
2. 公示截止日期
2024年01月02日
3. 經評審合格的資質及投標業績表
4. 提出投訴的渠道
受理單位
中化建國際招標有限責任公司
聯系人
崔巖
聯系方式
01084527952