2024年“夜游錦江”新游船(第一批次)采購項目中標候選人公示
項目名稱 | 2024年“夜游錦江”新游船(第一批次)采購項目 | |||
采購項目編號 | PSGL-GQCG-20240202 | |||
采購人名稱 | 成都九昱文化旅游發展有限公司 | |||
采購代理機構名稱 | 四川朋順工程項目管理有限公司 | |||
開標時間 | 2024年03月11日10:00 | |||
開標地點 | 成都市青羊區順城大街269號富力中心A座802號本項目開標室 | |||
最高限價 | 最高限價:400萬元,(大寫:肆佰萬元整)。 其中10.5米古風游船采購最高限價:人民幣 45 萬元/艘,14.8米游船采購最高限價:人民幣 165 萬元/艘,15米游船采購最高限價:人民幣 100 萬元/艘。 | |||
交貨期 | 90 個日歷天(合同簽訂之日起計) | |||
公示期 | 2024年03月12日-2024年03月14日 | |||
采購人及采購代理機構聯系方式 | 成都九昱文化旅游發展有限公司 | 15928857882 | ||
四川朋順工程項目管理有限公司 | 028-86925238 | |||
中標候選人及排序名單 | 報價(元) | 得分 | ||
第一名 | 常州市武進第二造船有限公司 | 3530000.00 | 93.40 | |
第二名 | 簡陽市興業游艇貿易有限公司 | 3700000.00 | 91.62 | |
第三名 | 南通神龍游船有限公司 | 3900000.00 | 78.75 | |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | ||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 綜合評估得分或備注 | ||
浙江洛洋游艇制造有限公司 | 3771600.00 | 78.08 |
2024年03月11日