開標記錄表
標段編號:Y3300000020000195002001 標段名稱:(非重點)京杭運河浙江段三級航道整治工程杭州段(八堡船閘段)港作用船(重新招標) 下浮率:0.025 | ||||||||
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 工期 | 項目負責人 | 質量目標 | 聯合體信息 | 備注 | 是否繳納保證金 |
1 | 德清縣建豪造船有限公司 | 6730083元 | 210日歷天 | 姚榮金 | 滿足招標文件要求 | / | 已交 | |
2 | 杭州錢航船舶修造有限公司 | 6945000元 | 210日歷天 | 胡學文 | 滿足招標文件要求 | / | 已交 | |
3 | 杭州利洋水上工程服務有限公司 | 6752500元 | 205日歷天 | 危永泰 | 滿足國家和行業標準以及業主要求 | / | 已交 | |
4 | 平湖市華海造船有限公司 | 6948810元 | 210日歷天 | 王補法 | 滿足招標文件要求 | / | 已交 | |
5 | 浙江杭千船業有限公司 | 6949000元 | 210日歷天 | 徐進 | 滿足招標文件要求 | / | 已交 | |
6 | 浙江禾東船業科技股份有限公司 | 6947724元 | 210日歷天 | 徐乃君 | 滿足招標文件要求 | 無 | 已交 | |
7 | 嘉興市偉佳船舶有限公司 | 6902000元 | 210日歷天 | 黃偉 | 滿足招標文件要求 | / | 已交 | |
備注: | ||||||||
招標人代表:記錄人:監標人: |