招標(biāo)人湖南省水運(yùn)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司對(duì)湘江永州至衡陽(yáng)三級(jí)航道建設(shè)工程船艇制造三標(biāo)(XYHY-JD08標(biāo)段)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。2024年7月25日,本項(xiàng)目在湖南省公共資源交易中心完成了開(kāi)評(píng)標(biāo)工作。評(píng)標(biāo)工作由依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和辦法,對(duì)有效投標(biāo)文件進(jìn)行了評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)集體評(píng)標(biāo),向招標(biāo)人推薦中標(biāo)候選人如下:
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 枝江盛懋船業(yè)有限公司 | 湖南萬(wàn)駿船舶有限公司 | 湖南宏宇造船有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 31311522.00 | 30980206.00 | 31434382.00 | |
評(píng)審得分 | 總分 | 98.55 | 98.00 | 98.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 49.76 | 49.59 | 49.37 | |
技術(shù)評(píng)分得分 | 18.79 | 18.41 | 18.63 | |
商務(wù)評(píng)分得分 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
交貨期 | 2024年12月31日前完成7艘25m航道工作艇,4艘25m航道執(zhí)法艇的交付,剩余船舶交貨期12個(gè)月。 | 2024年12月31日前完成7艘25m航道工作艇,4艘25m航道執(zhí)法艇的交付,剩余船舶交貨期12個(gè)月。 | 2024年12月31日前完成7艘25m航道工作艇,4艘25m航道執(zhí)法艇的交付,剩余船舶交貨期12個(gè)月。 | |
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 1.長(zhǎng)江130m散裝貨船來(lái)料加工建造項(xiàng)目(海牛67/海牛68); 2.長(zhǎng)江130m散裝貨船來(lái)料加工建造項(xiàng)目(海牛69/海牛70); 3.130米散貨船來(lái)料加工建造項(xiàng)目(恒洋18/恒洋19/恒洋20); 4.130米散貨船來(lái)料加工建造項(xiàng)目(親河1302/親河1303/親河1305); 5.130米散貨船來(lái)料加工建造項(xiàng)目(航碩101); 6.130米散貨船來(lái)料加工建造項(xiàng)目(親河1308); 7.130米散貨船來(lái)料加工建造項(xiàng)目(金舵手01; 8.130米散貨船來(lái)料加工建造項(xiàng)目(匯勝66); 9.130米散貨船建造項(xiàng)目(夔祥919); 10.130米LNG雙燃料散貨船建造項(xiàng)目(帆盛101/帆盛102/帆盛103); 11.漢江120TEU純電動(dòng)集散兩用船示范項(xiàng)目(華航新能1); 12. 7500T級(jí)LNG動(dòng)力散貨船設(shè)計(jì)與建造項(xiàng)目(長(zhǎng)航貨運(yùn)002/長(zhǎng)航貨運(yùn)003); 13.親河系列柴油動(dòng)力散貨船建造項(xiàng)目(親河1388/親河1389); 14.雅礱江孟底溝水電站7車位滾裝船采購(gòu)(孟底溝6號(hào)/孟底溝7號(hào)); 15.岷江健為項(xiàng)目拖輪與起重船采購(gòu)(川港岷江01/川港岷江02); 16.21.8米畫(huà)舫船建造項(xiàng)目(豫章水殿); 17.天津津旅海河游船股份有限公司游船采購(gòu)(新紀(jì)元01/新紀(jì)元06); 18.三峽水庫(kù)興山縣漂浮物清理及處理工程(興山清漂1號(hào)/興山清漂2號(hào); 19.國(guó)投大朝山水電站庫(kù)區(qū)清漂船購(gòu)置項(xiàng)目(大朝山清漂1號(hào)); 20.32m工作船建造項(xiàng)目(宜供9號(hào)); 21.21.5米交通工作船建造項(xiàng)目(電都綠動(dòng)1); 22.錨地水上交通工作船項(xiàng)目(城陵磯港1號(hào)); 23.36m環(huán)保工作船建造項(xiàng)目(綠色港通006); 24.天津海河給排水船建造項(xiàng)目(津旅環(huán)保1); 25.枝江市水政監(jiān)察執(zhí)法船采購(gòu)(鄂水政監(jiān)16); 26.十堰市鄖陽(yáng)區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)純電動(dòng)公務(wù)船(鄂水政監(jiān)5)。 | 1.耀有光科技集團(tuán)有限公司28.6米鋼質(zhì)雙層電動(dòng)游覽船B型 ; 2.耀有光科技集團(tuán)有限公司28米鋼質(zhì)雙層電動(dòng)游覽船A型; 3.里水夜游項(xiàng)目游船設(shè)計(jì)建造項(xiàng)目; 4.溫州市名城資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)有限公司20.8米游客船/20.8米商務(wù)運(yùn)營(yíng)船; 5.安化云景旅游開(kāi)發(fā)有限公司31.8米鋼質(zhì)游覽船; 6.湖南郴山郴水旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司28米鋰電池推進(jìn)游船; 7.岳陽(yáng)市文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司25米50客位2艘、35米100座客船1艘; 8.四川航通途樂(lè)文化旅游發(fā)展有限公司35米鋼質(zhì)游覽船44.2米工作試驗(yàn)艇; 9.南昌交投水運(yùn)有限公司180客位鋼質(zhì)電推游覽船(35米); 10.和太極國(guó)際文化發(fā)展有限公司60米鋼質(zhì)游覽船; 11.池州市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)50噸級(jí)漁政執(zhí)法船采購(gòu)項(xiàng)目第二次(27米); 12.武寧縣公安局巡邏艇采購(gòu)項(xiàng)目(27米); 13.安化縣交通運(yùn)輸局23米鋼質(zhì)執(zhí)法巡邏艇; 14.湖南省衡陽(yáng)航道事務(wù)中心25米鋼質(zhì)航標(biāo)艇; 15.臺(tái)州市海洋與漁 業(yè)執(zhí)法隊(duì)執(zhí)法公務(wù)船建造項(xiàng)目; 16.臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局50噸級(jí)漁政船(26米); 17.岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局30噸漁政執(zhí)法船(23米); 18.蕪湖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)27米漁政執(zhí)法船; 19.息烽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局30噸級(jí)鋼質(zhì)漁政船(20.88米); 20.岳陽(yáng)市水利局(岳陽(yáng)市水務(wù)綜合執(zhí)法支隊(duì))27米執(zhí)法公務(wù)船; 21.雙牌縣水運(yùn)事務(wù)中心23米海事執(zhí)法艇; 22.益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局50噸級(jí)漁政執(zhí)法公務(wù) 船(27米)。 | 1.臨湘市鴨欄碼頭 75m 浮吊躉船政府采購(gòu)項(xiàng)目; 2.重慶川維船舶洗艙中心升級(jí)改造工程 75m 洗艙躉船建造項(xiàng)目; 3.重慶川維船舶洗艙中心升級(jí)改造工程 75m 洗艙躉船建造項(xiàng)目; 4.湘江二級(jí)航道二期工程船艇建造三標(biāo)(4艘); 5.建華建材(湖南)有限公司新建碼頭90躉船及浮躉設(shè)備; 6.長(zhǎng)沙市水運(yùn)事務(wù)中心建造 30 米躉船采購(gòu)項(xiàng)目; 7.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部長(zhǎng)江流域漁政監(jiān)督管理辦公室 60 米漁政躉船建設(shè)項(xiàng)目(包件 2); 8.湖南省航務(wù)工程有限公司湘西州航運(yùn)建設(shè)二期工程武溪散貨碼頭工程躉船采購(gòu); 9.洞庭湖區(qū)澧縣、安鄉(xiāng)至茅草街航道建設(shè)工程新增船艇第一標(biāo)段(機(jī)動(dòng)船建造); 10.沅水浦市至常德航道建設(shè)工程新增船艇第一標(biāo)段(機(jī)動(dòng)船建造); 11.湘江二級(jí)航道二期工程船艇建造一標(biāo); 12. 2021 年水上支持保障系統(tǒng)躉船、航標(biāo)船、快艇建造; ? | |
技術(shù)部分得分詳情 | 評(píng)委1 | 18.94 | 18.73 | 18.72 |
評(píng)委2 | 18.35 | 18.10 | 19.00 | |
評(píng)委3 | 18.97 | 18.05 | 18.01 | |
評(píng)委4 | 19.60 | 18.45 | 18.90 | |
評(píng)委5 | 18.10 | 18.70 | 18.50 |
?
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 不合格節(jié)點(diǎn) | 不合格原因 |
1 | 無(wú) |
?
公示期為2024年7月26日至7月29日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,須在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。異議須署實(shí)名、附有異議人地址及有效聯(lián)系方式、基本事實(shí)和相關(guān)材料。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以在知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起十日內(nèi)向有關(guān)部門(mén)提出書(shū)面投訴。投訴應(yīng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,證明材料應(yīng)滿足《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委令第11號(hào))、《湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(湘發(fā)改法規(guī)規(guī)〔2024〕419號(hào))以及《湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)違規(guī)問(wèn)題舉報(bào)辦法》的要求,須署實(shí)名、附有投訴人地址及有效聯(lián)系方式、被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式、投訴事項(xiàng)的基本事實(shí)、有效線索和相關(guān)證明材料。
禁止投訴人捏造事實(shí)、偽造材料或者以非法手段及渠道取得證明材料,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)正常進(jìn)行,招標(biāo)人及湖南省交通運(yùn)輸廳將對(duì)惡意異議或投訴予以駁回并通報(bào)。
舉報(bào)受理方式:
招標(biāo)人:湖南省水運(yùn)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
地址:湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新姚南路196號(hào)
電話:0731-89933528郵政編碼:410011
?
湖南省交通運(yùn)輸廳
地址:湖南省長(zhǎng)沙市湘府西路199號(hào)
電話:0731-88770146傳真:0731-88770145郵政編碼:410004
?
湖南省水運(yùn)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2024年7月26日