為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將廣州海洋地質調查局2024年9月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 | 備注 |
1 | 廣州海洋地質調查局 | 海洋地質二號特別檢驗修理 | C23129900 | 詳見項目詳情 | 260.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
2 | 廣州海洋地質調查局 | 海洋地質四號年度檢驗修理 | C23129900 | 詳見項目詳情 | 390.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
3 | 廣州海洋地質調查局 | 海洋地質六號特別檢驗修理 | C23129900 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
4 | 廣州海洋地質調查局 | 海洋地質八號年度檢驗修理 | C23129900 | 詳見項目詳情 | 260.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
5 | 廣州海洋地質調查局 | 海洋地質十號年度檢驗修理 | C23129900 | 詳見項目詳情 | 230.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
6 | 廣州海洋地質調查局 | 海洋地質十二號年度檢驗修理 | C23129900 | 詳見項目詳情 | 285.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
7 | 廣州海洋地質調查局 | 海洋地質二十號年度檢驗修理 | C23129900 | 詳見項目詳情 | 255.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。