安全生產預防和應急救援能力建設滅火搶險裝備--應急消防船采購
YJXFC-CG標段
評標結果公示
項目基本信息:
項目名稱:安全生產預防和應急救援能力建設滅火搶險裝備--應急消防船采購
項目編號:E4301000001031187
標段名稱:YJXFC-CG(重發公告)
標段編號:E4301000001031187005292
詳細說明:
經評標委員會評審,安全生產預防和應急救援能力建設滅火搶險裝備--應急消防船采購,YJXFC-CG(重發公告)
第一中標候選人:江西江新造船有限公司,預期中標價格68870000(元),項目負責人:劉道艷;
第二中標候選人:江龍船艇科技股份有限公司,預期中標價格68490000(元),項目負責人:徐志堅;
第三中標候選人:廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司,預期中標價格68952997(元),項目負責人:李長庚。
廢標情況:無。
單位名稱 | 評價內容 | 權重分 | 評委打分 | 商務技術得分 | 報價 得分 | 綜合得分合計 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
江西江新造船有限公司 | 溢油回收 | 3 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | 42.96 | 49.93 | 92.89 |
擬投入本項目的人員配備 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
經營財務狀況 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
工藝方案 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | ||||
生產設備及設施 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
供貨期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
輪機部分 | 3 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | ||||
履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
電氣部分 | 3 | 2.90 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | ||||
企業業績 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
船體平臺 | 2 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | ||||
消防設備 | 3 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | ||||
質量保證 | 2 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | ||||
售后服務 | 2 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||
廣東新粵豐海洋工程裝備有限公司 | 溢油回收 | 3 | 1.80 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 27.90 | 49.79 | 77.69 |
擬投入本項目的人員配備 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
經營財務狀況 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
工藝方案 | 2 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | ||||
生產設備及設施 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
供貨期 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
輪機部分 | 3 | 1.80 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | ||||
履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
電氣部分 | 3 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.80 | 2.40 | ||||
企業業績 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
船體平臺 | 2 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.60 | ||||
消防設備 | 3 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | ||||
質量保證 | 2 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | ||||
售后服務 | 2 | 1.30 | 1.70 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | ||||
江龍船艇科技股份有限公司 | 溢油回收 | 3 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 39.33 | 49.76 | 89.09 |
擬投入本項目的人員配備 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
經營財務狀況 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
工藝方案 | 2 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 1.80 | ||||
生產設備及設施 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
供貨期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
輪機部分 | 3 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.85 | 2.40 | ||||
履約信譽 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
電氣部分 | 3 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.85 | 2.40 | ||||
企業業績 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
船體平臺 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | ||||
消防設備 | 3 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | ||||
質量保證 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | ||||
售后服務 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.85 | 1.70 | ||||
廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司 | 溢油回收 | 3 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.85 | 2.40 | 31.47 | 49.80 | 81.27 |
擬投入本項目的人員配備 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
經營財務狀況 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
工藝方案 | 2 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | ||||
生產設備及設施 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
供貨期 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
輪機部分 | 3 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 2.30 | ||||
履約信譽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
電氣部分 | 3 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | ||||
企業業績 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
船體平臺 | 2 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | ||||
消防設備 | 3 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 2.85 | 2.40 | ||||
質量保證 | 2 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 1.90 | 1.70 | ||||
售后服務 | 2 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 1.85 | 1.60 |
第一中標候選人:江西江新造船有限公司
第二中標候選人:江龍船艇科技股份有限公司
第三中標候選人:廣東粵新海洋工程裝備股份有限公司
若對評標結果有異議,請在2024-11-11日到2024-11-14日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。
異議聯系人:柳亞男
聯系電話:18352803880
發布時間:2024-11-11
評標地點:連云港市公共資源交易中心
評標完成日期:2024-11-8