國家海洋綜合試驗場(威海)建設(shè)項目工程總承包(EPC)全剖面浮式試驗平臺、移動式試驗平臺,坐底式觀測平臺、綜合觀測浮標(biāo)、海洋水文設(shè)備現(xiàn)場運行測試系統(tǒng)和海洋生態(tài)設(shè)備現(xiàn)場運維測試系統(tǒng) (項目名稱)物資采購招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目 國家海洋綜合試驗場(威海)建設(shè)項目工程總承包(EPC)(項目名稱)招標(biāo)人為 中交疏浚(集團)股份有限公司,招標(biāo)項目資金來自 財政資金+自籌資金(資金來源),資金已落實。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對全剖面浮式及移動式試驗平臺、綜合觀測浮標(biāo)、坐底式觀測系統(tǒng)與海洋運行測試系統(tǒng)設(shè)備 采購進行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況
國家海洋綜合試驗場(威海)建設(shè)項目位于山東省威海市環(huán)翠區(qū)遠遙淺海科技灣區(qū)(含威海場區(qū)試驗海域),項目根據(jù)國家海洋綜合試驗場(威海)功能定位,主要圍繞海上試驗平臺、背景場監(jiān)測系統(tǒng)、海洋儀器設(shè)備現(xiàn)場運行測試系統(tǒng)、試驗保障系統(tǒng)等開展項目建設(shè),建設(shè)海洋防災(zāi)裝備試驗測試體系,提升國產(chǎn)化海洋防災(zāi)關(guān)鍵技術(shù)驗證能力。
項目建設(shè)海上試驗平臺7套,包括海上固定式試驗平臺、半潛式試驗平臺、全剖面浮式試驗平臺、浮標(biāo)式試驗平臺、坐底式試驗平臺、移動式試驗平臺、試驗棧橋等,鋪設(shè)陸地岸站至褚島、褚島至海上固定式試驗平臺的海纜,保障試驗平臺的電力供應(yīng)和信息傳輸需求。
配置背景場監(jiān)測系統(tǒng),包括2個10米浮標(biāo)、2個6米浮標(biāo)、4個3米浮標(biāo)、2個波浪浮標(biāo)、5種9套坐底觀測系統(tǒng)、1個驗潮與溫鹽井、1個氣象站和1套數(shù)據(jù)管理與服務(wù)系統(tǒng)。
配置海洋儀器設(shè)備現(xiàn)場運行測試系統(tǒng),主要建設(shè)海洋水文設(shè)備現(xiàn)場運維測試系統(tǒng)、海洋生態(tài)設(shè)備現(xiàn)場運維測試系統(tǒng)。
配置建設(shè)試驗保障系統(tǒng),包括雷達與視頻監(jiān)控系統(tǒng)2套、水下工程作業(yè)機器人1套、水下側(cè)掃與超短基線1套、試驗海域警示系統(tǒng)1套、試驗海域通信系統(tǒng)1套。
2.2 招標(biāo)范圍
(1)本次招標(biāo)范圍為全剖面浮式試驗平臺1項、移動式試驗平臺1項、綜合觀測浮標(biāo)1項、坐底式觀測系統(tǒng)1項、海洋水文設(shè)備現(xiàn)場運行測試系統(tǒng)1項、海洋生態(tài)設(shè)備現(xiàn)場運維測試系統(tǒng)1項。
(2)本次招標(biāo)不分包件,即整標(biāo)整包。
(3)交貨地點山東省威海市環(huán)翠區(qū)遠遙淺海科技灣區(qū)(含威海場區(qū)試驗海域),交貨時間詳見投標(biāo)人須知
(4)招標(biāo)采購清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)要求 | 備注 |
一 | 全剖面浮式試驗平臺 | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | |||
1.1 | 設(shè)備購置 | ||||
1.1.1 | 絞車 | 套 | 1 | ||
1.1.2 | 電氣艙 | 套 | 1 | ||
1.1.3 | 控制艙 | 套 | 1 | ||
1.1.4 | 驅(qū)動艙 | 套 | 1 | ||
1.1.5 | 纜繩 | 套 | 1 | ||
1.1.6 | 滑環(huán) | 套 | 1 | ||
1.1.7 | 導(dǎo)纜裝置 | 套 | 1 | ||
1.1.8 | 浮體 | 套 | 1 | ||
1.1.9 | 人機交互單元 | 套 | 1 | ||
1.1.10 | 監(jiān)視器 | 套 | 1 | ||
1.1.11 | 框架式地基 | 套 | 1 | ||
1.2 | 安裝調(diào)試 | ||||
1.2.1 | 系統(tǒng)集成 | 項 | 1 | ||
1.2.2 | 安裝調(diào)試 | 項 | 1 | ||
1.2.3 | 測試聯(lián)調(diào) | 項 | 1 | ||
二 | 移動式試驗平臺 | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | |||
2.1 | 設(shè)備購置 | ||||
2.1.1 | 移動式試驗平臺 | ||||
2.1.1.1 | 小型長航時自主機動平 | 臺 | 2 | ||
2.1.2 | 觀測單元 | ||||
2.1.2.1 | 微型氣象站 | 臺 | 2 | ||
2.1.2.2 | 海水溫度/鹽度傳感器 | 臺 | 2 | ||
2.1.3 | 甲板單元 | 套 | 2 | ||
2.1.4 | 岸基信息處理單元 | 套 | 1 | ||
2.2 | 安裝調(diào)試 | ||||
2.2.1 | 陸地運輸 | 項 | 1 | ||
2.2.2 | 海上運輸、吊裝施工 | 項 | 1 | ||
2.2.3 | 維護費用 | 項 | 1 | ||
三 | 綜合觀測浮標(biāo) | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | |||
3.1 | 設(shè)備購置 | ||||
3.1.1 | 3米綜合觀測浮標(biāo) | 套 | 4 | ||
3.1.1.1 | 3米浮標(biāo)體 | 套 | 4 | ||
3.1.1.2 | 風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.3 | 氣壓傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.4 | 溫濕度傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.5 | 能見度傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.6 | 波浪傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.7 | 表層溫鹽傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.8 | 剖面海流計 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.9 | 方位傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.10 | 數(shù)據(jù)采集器 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.11 | 水密線纜及接插件 | 套 | 4 | ||
3.1.1.12 | 供電系統(tǒng) | 套 | 4 | ||
3.1.1.13 | 北斗通訊系統(tǒng) | 臺 | 4 | ||
3.1.1.14 | 4G通訊系統(tǒng) | 套 | 4 | ||
3.1.1.15 | AIS系統(tǒng) | 臺 | 4 | ||
3.1.1.16 | 航標(biāo)燈 | 臺 | 4 | ||
3.1.1.17 | GNSS | 套 | 4 | ||
3.1.1.18 | 開艙進水報警器 | 套 | 4 | ||
3.1.1.19 | 避雷針和雷達反射器 | 套 | 4 | ||
3.1.1.20 | 獨立北斗定位系統(tǒng) | 套 | 4 | ||
3.1.1.21 | 浮標(biāo)綜合GIS系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
3.1.1.22 | 數(shù)據(jù)接收系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
3.1.1.23 | 錨泊系統(tǒng) | 套 | 4 | ||
3.1.1.24 | 傳感器檢定費 | 套 | 4 | ||
3.1.1.25 | 通航論證 | 套 | 4 | ||
3.1.2 | 6米綜合觀測浮標(biāo) | 套 | |||
3.1.2.1 | 6米浮標(biāo)體 | 套 | 2 | ||
3.1.2.2 | 風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.2.3 | 氣壓傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.2.4 | 溫濕度傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.2.5 | 能見度傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.2.6 | 波浪傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.2.7 | 表層溫鹽傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.2.8 | 單點海流計 | 臺 | 2 | ||
3.1.2.9 | 剖面海流計 | 臺 | 2 | ||
3.1.2.10 | 方位傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.2.11 | 數(shù)據(jù)采集器 | 臺 | 4 | ||
3.1.2.12 | 水密線纜及接插件 | 套 | 2 | ||
3.1.2.13 | 供電系統(tǒng) | 套 | 2 | ||
3.1.2.14 | 北斗通訊系統(tǒng) | 套 | 4 | ||
3.1.2.15 | AIS系統(tǒng) | 臺 | 2 | ||
3.1.2.16 | 航標(biāo)燈 | 套 | 2 | ||
3.1.2.17 | GNSS | 臺 | 2 | ||
3.1.2.18 | 開艙進水報警器 | 套 | 2 | ||
3.1.2.19 | 避雷針和雷達反射器 | 臺 | 2 | ||
3.1.2.20 | 獨立北斗定位系統(tǒng) | 套 | 2 | ||
3.1.2.21 | 浮標(biāo)綜合GIS系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
3.1.2.22 | 數(shù)據(jù)接收系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
3.1.2.23 | 錨泊系統(tǒng) | 套 | 2 | ||
3.1.2.24 | 光電警戒雷達 | 套 | 2 | ||
3.1.2.25 | 傳感器檢定費 | 套 | 2 | ||
3.1.2.26 | 通航論證 | 套 | 2 | ||
3.1.3 | 10米綜合觀測浮標(biāo) | 套 | 2 | ||
3.1.3.1 | 10米浮標(biāo)體 | 套 | 2 | ||
3.1.3.2 | 風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.3.3 | 氣壓傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.3.4 | 溫濕度傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.3.5 | 能見度傳感器 | 臺 | 2 | ||
3.1.3.6 | 波浪傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.3.7 | 表層溫鹽傳感器 | 臺 | 2 | ||
3.1.3.8 | 單點海流計 | 臺 | 2 | ||
3.1.3.9 | 剖面海流計 | 臺 | 2 | ||
3.1.3.10 | 方位傳感器 | 臺 | 4 | ||
3.1.3.11 | 數(shù)據(jù)采集器 | 臺 | 4 | ||
3.1.3.12 | 水密線纜及接插件 | 臺 | 2 | ||
3.1.3.13 | 供電系統(tǒng) | 套 | 2 | ||
3.1.3.14 | 北斗通訊系統(tǒng) | 套 | 4 | ||
3.1.3.15 | AIS系統(tǒng) | 套 | 2 | ||
3.1.3.16 | 航標(biāo)燈 | 臺 | 2 | ||
3.1.3.17 | GNSS | 套 | 2 | ||
3.1.3.18 | 開艙進水報警器 | 臺 | 2 | ||
3.1.3.19 | 避雷針和雷達反射器 | 套 | 2 | ||
3.1.3.20 | 獨立北斗定位系統(tǒng) | 臺 | 2 | ||
3.1.3.21 | 浮標(biāo)綜合GIS系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
3.1.3.22 | 數(shù)據(jù)接收系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
3.1.3.23 | 錨泊系統(tǒng) | 套 | 2 | ||
3.1.3.24 | 光電警戒雷達 | 套 | 2 | ||
3.1.3.25 | 傳感器檢定費 | 套 | 2 | ||
3.1.3.26 | 通航論證 | 套 | 2 | ||
3.2 | 安裝布放 | ||||
3.2.1 | 3米綜合觀測浮標(biāo)安裝 | 套 | 4 | ||
3.2.2 | 6米綜合觀測浮標(biāo)安裝 | 套 | 2 | ||
3.2.3 | 10米綜合觀測浮標(biāo)安裝 | 套 | 2 | ||
四 | 坐底式觀測平臺 | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | |||
4.1 | 設(shè)備購置 | ||||
4.1.1 | 溫鹽深測量儀 | 臺 | 5 | ||
4.1.2 | 剖面流速波浪測量儀 | 臺 | 5 | ||
4.1.3 | 多參數(shù)水質(zhì)儀 | 臺 | 5 | ||
4.1.4 | 水下攝像機 | 臺 | 2 | ||
4.1.5 | 孔徑粒度分析儀 | 臺 | 1 | ||
4.1.6 | 聲學(xué)釋放器 | 臺 | 6 | ||
4.1.7 | 水上甲板單元 | 臺 | 1 | ||
4.1.8 | 海底聲通信單元 | 套 | 3 | ||
4.1.9 | 海面聲通信單元 | 套 | 1 | ||
4.1.10 | 海底電纜 | 米 | 1000 | ||
4.1.11 | 電纜連接器 | 套 | 3 | ||
4.1.12 | 座底平臺 | 套 | 4 | ||
4.1.13 | 功能艙(控制、電源) | 個 | 8 | ||
4.1.14 | 儀器設(shè)備卡具 | 套 | 30 | ||
4.1.15 | 水密連接器(干插拔) | 套 | 60 | ||
4.1.16 | 水下數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 套 | 6 | ||
4.1.17 | 岸站在線采集軟件 | 套 | 1 | ||
4.1.18 | 數(shù)據(jù)下載軟件(自容) | 套 | 1 | ||
4.1.19 | 儀器設(shè)備檢驗 | 套 | 15 | ||
4.2 | 安裝布放 | ||||
4.2.1 | 坐底觀測系統(tǒng)布防回收 | 項 | 8 | ||
4.2.2 | 其他設(shè)備租用及安裝 | 項 | 1 | ||
五 | 海洋水文設(shè)備現(xiàn)場運行測試系統(tǒng) | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | |||
5.1 | 設(shè)備購置 | ||||
5.1.1 | 溫鹽深剖面測量儀 | 臺 | 1 | ||
5.1.2 | 感應(yīng)耦合傳輸溫鹽深測量儀 | 套 | 3 | ||
5.1.3 | 工作級實驗室鹽度計 | 臺 | 2 | ||
5.1.4 | 溫鹽深測量儀現(xiàn)場標(biāo)定和測試系 | 套 | 1 | ||
5.1.5 | 波浪潮汐浮標(biāo) | 臺 | 2 | ||
5.1.6 | 錨系 | 套 | 2 | ||
5.2 | 安裝布放 | ||||
5.2.1 | 波浪潮汐浮標(biāo)布放回收 | 項 | 2 | ||
5.2.2 | 溫海水槽地坑安裝 | 項 | 1 | ||
5.2.3 | 現(xiàn)場電路安裝 | 項 | 1 | ||
5.2.4 | 現(xiàn)場排水管鋪設(shè)改造安裝 | 項 | 1 | ||
5.2.5 | 恒溫水槽安裝費(腳手架、踏板 | 項 | 1 | ||
5.2.6 | 冷水機靜音隔斷施工 | 項 | 1 | ||
5.2.7 | 恒溫水槽組裝、調(diào)試和安裝架加工安裝 | 項 | 1 | ||
六 | 海洋生態(tài)設(shè)備現(xiàn)場運維測試系統(tǒng) | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | |||
6.1 | 設(shè)備購置 | ||||
6.1.1 | 表層采樣系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
6.1.2 | 原位多參數(shù)水質(zhì)儀 | 套 | 5 | ||
6.1.3 | 集成框架 | 套 | 2 | ||
6.1.4 | 集成控制系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
6.1.5 | 防雷系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
6.1.6 | 數(shù)據(jù)管理軟件 | 套 | 1 | ||
6.1.7 | 營養(yǎng)鹽分析儀 | 臺 | 1 | ||
6.1.8 | 儀器柜 | 個 | 5 | ||
6.1.9 | 蓄電池 | 套 | 1 | ||
6.1.10 | 水樣自動采集分析儀 | 套 | 1 | ||
6.1.11 | 水溫計 | 臺 | 1 | ||
6.1.12 | 鹽度計 | 臺 | 1 | ||
6.1.13 | 采樣瓶等器皿 | 批 | 1 | ||
6.1.14 | 流體管路系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
6.1.15 | 采水器 | 臺 | 2 | ||
6.1.16 | 實驗臺 | 套 | 7 | ||
6.1.17 | 天平臺 | 套 | 2 | ||
6.1.18 | 通風(fēng)設(shè)備 | 套 | 2 | ||
6.1.19 | 試劑器皿柜 | 套 | 4 | ||
6.1.20 | 廢氣處理設(shè)備 | 套 | 1 | ||
6.1.21 | 緊急噴淋器 | 套 | 3 | ||
6.1.22 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 套 | 6 | ||
6.1.23 | 硝酸鹽傳感器 | 臺 | 4 | ||
6.1.24 | 浮標(biāo)電源系統(tǒng) | 套 | 3 | ||
6.1.25 | 水密線纜接插件 | 根 | 3 | ||
6.1.26 | 浮標(biāo)數(shù)據(jù)采集器 | 套 | 3 | ||
6.1.27 | 北斗獨立定位系統(tǒng) | 臺 | 3 | ||
6.1.28 | 通訊系統(tǒng) | 套 | 3 | ||
6.1.29 | 浮標(biāo)體 | 臺 | 3 | ||
6.1.30 | 數(shù)據(jù)接收系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
6.1.31 | 錨系 | 套 | 3 | ||
6.2 | 安裝布設(shè) | ||||
6.2.1 | 部署調(diào)試 | 次 | 1 | ||
七 | 合計 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 在中華人民共和國境內(nèi)依法經(jīng)國家工商、稅務(wù)機關(guān)登記注冊,符合項目經(jīng)營范圍,能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任的一般納稅人或小規(guī)模納稅人 資質(zhì), 無過往業(yè)績要求,具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。
3.2 本次招標(biāo) 不接受(接受或不接受)聯(lián)合體投標(biāo)。
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請于2024年 11 月 27 日 9 時至 2024年 12 月 01 日 17 時(北京時間,下同),登錄中交集團供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)http://ec.ccccltd.cn完成投標(biāo)報名并下載電子招標(biāo)文件。
4.2 招標(biāo)文件每套售價0 元,售后不退。
4.3.1 已在網(wǎng)并且已通過招標(biāo)人層級供應(yīng)商或已增加招標(biāo)人為合作單位的供應(yīng)商、上級供應(yīng)商可直接報名參與。
4.3.2 在網(wǎng)平級單位供應(yīng)商未增加招標(biāo)人為合作單位需進行合作意向申請通過后報名參與。
4.3.3 未注冊供應(yīng)鏈系統(tǒng)的單位需進行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標(biāo)人,審核通過后方可報名參與。
5. 投標(biāo)文件的遞交
5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為 2024 年 12 月 20 日 9 時 00 分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過中交集團供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)遞交電子投標(biāo)文件。
5.2 逾期送達的投標(biāo)文件,中交集團供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)將予以拒收。
5.3 電子采購的供應(yīng)商報價文件由電子報價表及附件共同組成。當(dāng)電子報價表與附件內(nèi)容沖突時,應(yīng)以電子報價表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
聯(lián)系信息:
6. 聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人: 中交疏浚(集團)股份有限公司
地 址:山東省威海市環(huán)翠區(qū)遠遙淺海科技灣區(qū)(含威海場區(qū)試驗海域)
郵 編: /
聯(lián) 系 人: 楊鵬
電 話: 18293076829
電子郵件: whxmb@vip.163.com
開戶銀行:中國銀行股份有限公司上海市中銀大廈支行
賬 號:436468988802
2024 年 11 月 26日