招標(biāo)人湖南省水運(yùn)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司對(duì)澧資航道白沙至甘溪港三級(jí)航道建設(shè)工程機(jī)電一標(biāo)(船艇建造及安裝)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。2024年12月12日,本項(xiàng)目在湖南省公共資源交易中心完成了開(kāi)評(píng)標(biāo)工作。評(píng)標(biāo)工作由依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和辦法,對(duì)有效投標(biāo)文件進(jìn)行了評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)集體評(píng)標(biāo),向招標(biāo)人推薦中標(biāo)候選人如下:
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南宏宇造船有限公司 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 | 湖南萬(wàn)駿船舶有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7798616.00 | 7800821.30 | 7761739.00 | |
評(píng)審得分 | 總分 | 98.52 | 98.38 | 97.33 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 49.74 | 49.71 | 49.89 | |
技術(shù)評(píng)分得分 | 18.78 | 18.67 | 18.34 | |
商務(wù)評(píng)分得分 | 30.00 | 30.00 | 29.10 | |
工期(日歷天) | 365 | 365 | 365 | |
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 1.2021年水上支持保障系統(tǒng)躉船、航標(biāo)船、快艇建造(25m鋼質(zhì)航標(biāo)艇4艘,15.2m鋼質(zhì)快艇1艘,28m鋼質(zhì)躉船1艘); 2.湘江二級(jí)航道二期工程船艇建造一標(biāo)(25m鋼質(zhì)航標(biāo)艇5艘); 3.臨湘市鴨欄碼頭 75m 浮吊躉船政府采購(gòu)項(xiàng)目(75m鋼質(zhì)躉船1艘); 4.臨湘市鴨欄碼頭 75m 卸貨躉船政府采購(gòu)項(xiàng)目(75m鋼質(zhì)躉船1艘); 5.重慶川維船舶洗艙中心升級(jí)改造工程 75m 洗艙躉船建造項(xiàng)目(75m鋼質(zhì)躉船1艘); 6.湘江二級(jí)航道二期工程船艇建造三標(biāo)(60m鋼質(zhì)躉船1艘,45m鋼質(zhì)躉船1艘,28m鋼質(zhì)躉船2艘); 7.建華建材(湖南)有限公司新建碼頭躉船及浮躉設(shè)備(90m鋼質(zhì)躉船1艘); 8.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部長(zhǎng)江流域漁政監(jiān)督管理辦公室 60 米漁政躉船建設(shè)項(xiàng)目(包件 2)(60m鋼質(zhì)躉船1艘)。 ? | 1.寧南縣交通運(yùn)輸局海事巡邏艇采購(gòu)項(xiàng)目(2280全鋼海巡艇1艘); 2.萬(wàn)安水力發(fā)電廠(chǎng)清漂船及對(duì)開(kāi)駁船制造項(xiàng)目(29米清漂船1艘,23對(duì)開(kāi)駁船1艘); 3.廣西東興邊海旅游文化發(fā)展有限公司-15客位全鋼交通船項(xiàng)目(15客位全鋼交通船1艘); 4.樂(lè)山市市中區(qū)嘉州號(hào)海巡艇采購(gòu)項(xiàng)目(第3次)(29.5米海巡艇1艘); 5.湖南省益陽(yáng)市地方海事局水面工作船(應(yīng)急救援艇)采購(gòu)項(xiàng)目(33米鋼質(zhì)應(yīng)急艇1艘); 6.閩江干流馬尾羅星塔至水口航道整治工程航道巡航艇采購(gòu)項(xiàng)目(31米巡航艇1艘); 7.湘陰縣湘資砂石資源有限公司河道砂石執(zhí)法公務(wù)艇政府采購(gòu)項(xiàng)目(27米鋼質(zhì)公務(wù)船1艘); 8.百色市公安局特警執(zhí)法船采購(gòu)項(xiàng)目(26.6米執(zhí)法船1艘); 9.湖口木材檢查站購(gòu)置執(zhí)法檢查船項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目(25米執(zhí)法檢查船1艘); 10.華東銷(xiāo)售湖南公司岳陽(yáng)油庫(kù)碼頭提升改造項(xiàng)目施工承包(70米鋼質(zhì)躉船1艘); 11.江夏區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)購(gòu)買(mǎi)65米躉船項(xiàng)目(65米鋼質(zhì)躉船1艘); 12.贛州旅游集散中心有限公司80米躉船采購(gòu)項(xiàng)目(80米鋼質(zhì)躉船1艘); 13.九江市河道湖泊管理局執(zhí)法碼頭躉船制作、配件及安裝采購(gòu)項(xiàng)目(60米鋼質(zhì)躉船1艘); 14.鎮(zhèn)江大路水上機(jī)場(chǎng)II號(hào)躉船采購(gòu)項(xiàng)目(60米鋼質(zhì)躉船1艘); 15.南昌滕王閣游輪客運(yùn)有限公司15*80m鋼質(zhì)躉船采購(gòu)項(xiàng)目(80米鋼質(zhì)躉船1艘); 16.廣東華潤(rùn)西江發(fā)電廠(chǎng)80米浮式躉船采購(gòu)項(xiàng)目(80米鋼質(zhì)躉船1艘); 17.監(jiān)利縣百盛砂石有限公司55米躉船采購(gòu)項(xiàng)目(55米鋼質(zhì)躉船1艘); 18.南昌縣公安局躉船及配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(48米鋼質(zhì)躉船1艘); 19.揚(yáng)州市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)45米執(zhí)法躉船采購(gòu)項(xiàng)目(45米鋼質(zhì)躉船1艘)。 | 1.安化云景旅游開(kāi)發(fā)有限公司31.8米鋼質(zhì)游覽船1艘; 2.岳陽(yáng)市文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司50座鋼質(zhì)客渡船2艘、100座鋼質(zhì)客渡船1艘; 3.四川航通途樂(lè)文化旅游發(fā)展有限公司35米鋼質(zhì)游覽船項(xiàng)目; 4.和太極國(guó)際文化發(fā)展有限公司60米鋼質(zhì)游覽船項(xiàng)目; 5.耀有光科技集團(tuán)有限公司28.6米鋼質(zhì)雙層電動(dòng)游覽船B型項(xiàng)目; 6.耀有光科技集團(tuán)有限公司28米鋼質(zhì)雙層電動(dòng)游覽船A型項(xiàng)目; 7.良業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司28米鋼質(zhì)游船2艘項(xiàng)目; 8.溫州市名城資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)有限公司(20.8米)鋼質(zhì)游船項(xiàng)目; 9.湖南郴山郴水旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司28米鋼質(zhì)電推游覽船項(xiàng)目; 10.南昌交投水運(yùn)有限公司180客位鋼質(zhì)電推游覽船項(xiàng)目; 11.池州市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 50 噸級(jí)鋼質(zhì)漁政執(zhí)法船項(xiàng)目; 12.武寧縣公安局巡邏艇采購(gòu)項(xiàng)目 27 米公安巡邏艇項(xiàng)目; 13.岳陽(yáng)市水利局 27 米水政執(zhí)法公務(wù)船項(xiàng)目項(xiàng)目; 14.益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 50 噸級(jí)漁政執(zhí)法公務(wù)船(27 米)項(xiàng)目; 15.湖南省衡陽(yáng)航道事務(wù)中心 25 米鋼質(zhì)航標(biāo)艇項(xiàng)目; 16.臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 50 噸級(jí)鋼質(zhì)漁政船(26 米)項(xiàng)目; 17.蕪湖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 27 米漁政執(zhí)法船項(xiàng)目; 18.安化云景旅游開(kāi)發(fā)有限公司30米鋼質(zhì)躉船項(xiàng)目; 19.貴港市港南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局28米內(nèi)陸漁政鋼質(zhì)躉船項(xiàng)目; 20.資興市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心40米鋼質(zhì)躉船采購(gòu)項(xiàng)目; 21.辰溪縣漁政碼頭躉船項(xiàng)目25米鋼質(zhì)漁政躉船項(xiàng)目; 22.臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局40米漁政執(zhí)法鋼質(zhì)躉船項(xiàng)目; 23.華容縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)40米漁政鋼質(zhì)躉船項(xiàng)目; 24.岳陽(yáng)市水利局33米執(zhí)法鋼質(zhì)躉船項(xiàng)目; 25.岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局32米漁政鋼質(zhì)躉船項(xiàng)目。 ? | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王先懷 | 邵敏 | 張愛(ài)鋼 |
身份證 | 430624**********18 | 429006**********72 | 210724**********18 | |
職稱(chēng)證專(zhuān)業(yè)及級(jí)別 | 中級(jí)/船舶工程與水運(yùn)技術(shù) | 高級(jí)工程師/船舶工程 | 中級(jí)/船舶工程與水運(yùn)技術(shù) | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊鐵鋼 | 金志新 | 劉學(xué)偉 |
身份證 | 430624**********18 | 422324**********72 | 211421**********1X | |
職稱(chēng)證專(zhuān)業(yè)及級(jí)別 | 中級(jí)/船舶工程與水運(yùn)技術(shù) | 高級(jí)工程師/船舶工程 | 中級(jí)/船舶工程與水運(yùn)技術(shù) |
技術(shù)評(píng)審得分詳情
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南宏宇造船有限公司 | 19.10 | 18.70 | 19.40 | 18.70 | 18.00 |
2 | 湖南桃花江游艇制造有限公司 | 18.60 | 17.60 | 19.30 | 19.30 | 18.55 |
3 | 湖南萬(wàn)駿船舶有限公司 | 17.00 | 18.6 | 19.20 | 17.90 | 19.00 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 不合格節(jié)點(diǎn) | 不合格原因 |
1 | 無(wú) |
公示期為2024年12月13日至12月17日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,須在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。異議須署實(shí)名、附有異議人地址及有效聯(lián)系方式、基本事實(shí)和相關(guān)材料。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)部門(mén)投訴。投訴應(yīng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,證明材料應(yīng)滿(mǎn)足《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家七部委11號(hào)令)、《湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》以及《湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)違規(guī)問(wèn)題舉報(bào)辦法》的要求,須署實(shí)名、附有投訴人地址及有效聯(lián)系方式、被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式、投訴事項(xiàng)的基本事實(shí)及有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
禁止投訴人捏造事實(shí)、偽造材料或者以非法手段及渠道取得證明材料,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)正常進(jìn)行,招標(biāo)人及湖南省交通運(yùn)輸廳將對(duì)惡意異議或投訴予以駁回并通報(bào)。
舉報(bào)受理方式:
招標(biāo)人:湖南省水運(yùn)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
地址:湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新姚南路196號(hào)
電話(huà):0731-89933528 郵政編碼:410011
電子郵箱:lzylhd2024@163.com
?
行政監(jiān)督部門(mén):湖南省交通運(yùn)輸廳
地址:湖南省長(zhǎng)沙市湘府西路199號(hào)
電話(huà):0731-88770146 傳真:0731-88770145 郵政編碼:410004
?
湖南省水運(yùn)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2024年12月13日