2024年“夜游錦江”新游船(第二批次)采購項目中標候選人公示
項目名稱 | 2024年“夜游錦江”新游船(第二批次)采購項目 | ||
采購項目編號 | PSGL-GQCG-20241202 | ||
采購人名稱 | 成都九昱文化旅游發展有限公司 | ||
采購代理機構名稱 | 四川朋順工程項目管理有限公司 | ||
開標時間 | 2024年12月23日10:30 | ||
開標地點 | 成都市高新區萬象南路399號成都文旅大廈23樓本項目開標室 | ||
最高限價 | 最高限價:300萬元,(大寫:叁佰萬元整)。 其中14.5米蜀繡風鋼質游船采購最高限價:人民幣 150 萬元/艘;14.5米古風鋼質游船采購最高限價:人民幣 150 萬元/艘。 | ||
交貨期 | 120個日歷天(合同簽訂之日起計) | ||
公示期 | 2024年12月24日-2024年12月26日 | ||
采購人及采購代理機構聯系方式 | 成都九昱文化旅游發展有限公司 | 15928857882 | |
四川朋順工程項目管理有限公司 | 028-86925238 | ||
中標候選人及排序名單 | 報價(元) | 得分 | |
第一名 | 常州市武進第二造船有限公司 | 2742000.00 | 96.00 |
第二名 | 南通神龍游船有限公司 | 2812000.00 | 85.85 |
第三名 | 無錫東方高速艇發展有限公司 | 2857000.00 | 80.79 |
2024年12月23日