|
公司基本資料信息
|
產品代碼 | 型號 | 額定起重量(t) | 開口范圍(mm) | 自重(kg) |
832010 | QYW-1 | 1 | 0-20 | 2.8 |
832011 | QYW-1A | 15-30 | ||
832020 | QYW-2 | 2 | 0-20 | 5.7 |
832030 | QYW-3 | 3 | 0-30 | 12 |
832031 | QYW-3A | 25-50 | 14 | |
832033 | QYW-3C | 0-40 | ||
832050
|
QYW-5
|
5 |
0-30
|
21
|
832051
|
QYW-5A
|
25-50 | 22 | |
832053
|
QYW-5C
|
0-40 | ||
832120 | QYW-12 | 12 | 50-90 |