|
公司基本資料信息
|
『EG941WJ英標電動襯膠隔膜閥』供應商,本司供應的【電動隔膜閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善。『EG941WJ英標電動襯膠隔膜閥』適用于輕重工業及樓宇管道。流體前進的道路上,讓泰雅閥門為您排憂解難!【隔膜閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
|
產品名稱 | EG941WJ英標電動襯膠隔膜閥 |
產品型號 | EG941WJ |
公稱通徑 | DN25-400mm |
壓力范圍 | 1.0MPa |
閥體材質 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
產品概述:
EG941WJ英標電動襯膠隔膜閥用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)特點是隔膜把下部閥體內腔與上部閥蓋內腔隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質腐蝕,省去了填料密封結構,且不會產生介質外漏。除強氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有機溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類,有機酸及醛類等。
視裹材質的使用范圍:
視裹材質(代號) | 適用溫度 | 適用介質 |
硬橡膠(NR) | -10 o C~85 o C | 除強氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有機溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類,有機酸及醛類等。 |
軟橡膠(BR) | -10 o C~85 o C | 具有好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強的固態流體,濃度稠粘液等。 |
丁基膠(IIR) | -10 o C~120 o C | 抗腐蝕、耐磨耗。能耐大多數的有機酸、堿和氫氧化合物、無機鹽及無機酸元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。 |
氯丁膠 | (CR)-10 o C~120 o C | 動物油、植物油和無機潤滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。 |
鑄鐵不視裹 | -40 o C~100 o C | 非腐蝕性介質 |
隔膜材質的使用范圍:
隔膜材質(代號) | 適宜溫度 | 適用介質 |
丁基膠(B級) | -40 o C~100 o C | 好的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類。 |
天然膠(Q級) | -50 o C~100 o C | 用于凈化水、無機鹽、稀釋無機酸。 |
主要性能參數:
型號 | 公稱壓力Mpa | 實驗壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度 | 適用介質 | |||
閥體強度 | 密封面 | |||||||
EG941WJ | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80攝氏度 | 一般腐蝕性介質 |
EG941WJ | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
主要外形及連接尺寸:
型號 | 公稱尺寸DN(mm) | L | D1 | D | Do | Z-φd | H | H1 |
EG941WJ-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-14 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-18 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 4-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-18 | 384 | 464 | |
200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-23 | 518 | 638 | |
250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 8-23 | 598 | 734 | |
300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-23 | 698 | 778 | |
350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 12-23 | 723 | 883 | |
400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-23 | 868 | 1078 | |
EG941WJ-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 16-25 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-14 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-23 | 384 | 464 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片考慮到生產工況條件不同,難免會產生偏差、不恰當或是有不充分的描述,故均適用于參考,如果您對本文中所提供的EG941WJ英標電動襯膠隔膜閥產品內容有任何疑問,請您聯系我們,我們將竭誠為您服務! |