|
公司基本資料信息
|
主要特點
?軟管外觀:布面或?qū)捖∶?
?軟管標識:印刷
?軟管顏色:黑色
主要應(yīng)用
?可用于吸水-排水作業(yè),具體包括:發(fā)動機注入、艙底排水洗手間沖水、儲罐和排水管線。
?也可用于那些需要與特型規(guī)格管徑相配的工業(yè)性吸-排水作業(yè)。
YATAI PART.REF. | HOSE SIZE | OD | REINFORCEMENT | W.P | B.P | LENGTH | W.T | |||
inch | mm | mm | ply | bar | psi | bar | psi | m/pcs | kg/m | |
ME-12 | 1/2" | 12.7 | 20.4 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 0.67 |
ME-12 | 3/4" | 19.1 | 30.4 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 0.67 |
ME-16 | 1" | 25.4 | 35 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 0.84 |
ME-18 | 1.1/8" | 28.0 | 38 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 1.05 |
ME-20 | 1.1/4" | 31.8 | 42 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 1.20 |
ME-24 | 1.1/2" | 38.1 | 48 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 1.50 |
ME-29 | 1.3/4" | 45.0 | 55 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 1.73 |
ME-32 | 2" | 50.8 | 61 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 1.93 |
ME-40 | 2.1/2" | 64 | 73 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 2.55 |
ME-48 | 3" | 76 | 86 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 3.08 |
ME-56 | 3.1/2" | 89 | 100 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 4.37 |
ME-64 | 4" | 102 | 114 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 4.97 |
ME-82 | 5" | 127 | 141 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 6.77 |
ME-96 | 6" | 152 | 166 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 8.17 |
ME-128 | 8" | 203 | 221 | 2 | 10 | 145 | 30 | 435 | 60 | 12.45 |
ME-164 | 10" | 254 | 280 | 4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 10 | 19.53 |
ME-192 | 12" | 304 | 332.6 | 4 | 10 | 145 | 30 | 435 | 10 | 26.47 |
溫度范圍: -40°F - 212°F / -30°C - 100 °C
接頭:快速接頭或法蘭
內(nèi)膠層:高耐油NBR合成橡膠
增強層:多層纏繞合成纖維/高強度螺旋鋼絲
外膠層:高質(zhì)量NBR合成橡膠(環(huán)裹壓印)