|
公司基本資料信息
|
常見型號:
SIEMENS程控器LME11.330A2、LME11.330C2、
SIEMENS程控器LME21.233A2, LME21.233C2,
SIEMENS程控器LME21.330A2、LME21.330C2、
SIEMENS程控器LME22.232A2、LME22.232C2,
SIEMENS程控器LME22.331A2、LME22.331C2,
SIEMENS程控器LME21.430A2BT,LME21.430C2BT
LME22.331C2BT,LME11.330C2BT
LME39.100A2、LME39.400A2
SIEMENS 西門子 程控器 控制器 管理器 點火控制器 點火器 燃燒控制器
LFL1.122 LFL1.133 LFL1.322 LFL1.333 LFL1.335 LFL1.622 LFL1.635 LFL1.638
LFL1.322BT LFL1.333BT LFL1.335BT LFL1.622BT LFL1.635BT
LFL1.322RL LFL1.333RL LFL1.335RL LFL1.622RL LFL1.635RL
LFL1.322EM LFL1.333EM LFL1.335EM LFL1.622EM LFL1.635EM
LFL1.322-110V LFL1.333-110V LFL1.335-110V LFL1.622-110V LFL1.635-110V
LFL1.322 LFL1.333
LFL1.335 LFL1.622
LFL1.635 LFL1.333BT
LFL1.322BT LGI16.053A27
LFL1.322RL LFL1.333RL
LFL1.333-110V LFL1.335-110V
SIEMENS 西門子 程控器 控制器 管理器 點火控制器 點火器 燃燒控制器
SIEMENS 西門子 程控器 控制器 管理器 點火控制器 點火器 燃燒控制器
LMV51.000C2 LMV50.320B2
LMV51.100C2 LMV51.200B2
LMV52.200C2 LMV52.200B2
LMV51.300B2 LMV52.400B2
AZL52.00B1 AZL52.40B1
LMV50.320B2 燃燒程序,閥門檢漏,可配4個執行器,電子空/燃比,PID控制,變頻控制,煙氣再循環,工業燃燒器應用控制
LMV51.000C2 燃燒程序,閥門檢漏,可配4個執行器,電子空/燃比
LMV51.100C2 燃燒程序,閥門檢漏,可配4個執行器,電子空/燃比,PID控制
LMV51.300B2 燃燒程序,閥門檢漏,可配4個執行器,電子空/燃比,PID控制,變頻控制
LMV52.200B2 燃燒程序,閥門檢漏,可配4個執行器,電子空/燃比,PID控制,變頻和氧量控制
LMV52.400B2 燃燒程序,閥門檢漏,可配4個執行器,電子空/燃比,PID控制,變頻和氧量控制,煙氣再循環,超低氮燃燒器應用控制
AZL52.00B1 顯示運行模塊,面板安裝,CANbus和Modbus通訊接口
ACS450 PC軟件,用于程序設置及調試燃燒程序參數的上傳和下載備份
ACS4...運行數據的紀錄、趨勢圖、打印
PLL52.110A200 氧量控制器,CANbus連接
QGO20.000D27 氧化鋯傳感器
AGG5.110 CANbus接線組件
AGG5.220 CANbus電源變壓器,220VAC
AGG5.310 配接變頻器的測速套裝,50mm測速盤
AGG5.315 配接變頻器的測速套裝,92mm測速盤
AGG5.635 連接LMV5...與AZL52...的CANbus線纜,3m
AGG5.641 連接LMV5...與SQM45/48...的CANbus線纜,100m/卷
AGG5.720 LMV5...系統及3臺執行器的接線插頭套裝
AGG5.721 擴展插頭套裝
SIEMENS 西門子 程控器 控制器 管理器 點火控制器 點火器 燃燒控制器
LME39.100C2、LME39.400C2
LME44.256C2 LME44.256A2
LME44.057A1 LME44.057C1
LME44.057A2 LME44.057C2
LME41.051C2 LME41.052C2
LME41.053C2 LME41.054C2
LME41.071C2 LME41.091C2
LME41.092C2 LME41.056C2
LME41.057C1 LME41.057C2
LME…燃氣燃燒器控制器 LME…用于單段或雙段的燃氣燃燒器在啟動和間歇式運行期間的監測控制。火焰監控通過離子棒或火焰探測器QRA及輔助設備AGQ3或使用藍火焰探測器QRC。根據外殼的尺寸規格,LME...與LGB和LMG是一樣的燃燒控制器(參考?型號總覽?)應用 特征: 1.燃燒控制器符合EN298標準 2.強排風燃燒器符合EN676標準 3.欠壓檢測 4.用空氣壓力開關監測啟動和運行時的空氣壓力 5.便捷的遠程復位 6.多種顏色顯示錯誤狀態和操作狀態的信息 7.限定次數的重復循環 8.精確的控制順序是由于使用數字信號處理方式 9.24小時連續運行后須停機一次
火焰探測器 | 型號 | Tw | t1 | TSA | t3n | t3 | t4 | t22 | t10 | t11 | t12 | 用于代替 |
用于單級燃燒器的控制,最大輸出120KW | ||||||||||||
離子棒 | LME11.330C2 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
用于二級燃燒器的控制,小風量預吹掃 | ||||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ3) | LME21.130C1 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.130A17 | |||
LME21.130C2 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.130A27 | ||||
LMG21.130B27 | ||||||||||||
LME21.230C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.230A27 | ||||
LMG21.230B27 | ||||||||||||
LME21.330C1 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||
LME21.330C2 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.330A27 | ||||
LGB21.330B27 | ||||||||||||
LME21.350C1 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LGB21.350A17 | ||||
LME21.350C2 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LMG21.350A27 | ||||
LGB21.550A27 | ||||||||||||
LME21.550C2 | 2.5 | 50 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | , LMG21.550B27 | ||||
用于二級燃燒器的控制,大風量預吹掃 | ||||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ3) | LME22.131C2 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB22.130A27 | |
LMB22.130B27 | ||||||||||||
LME22.232C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16.5 | 16.5 | LGB22.230A27 | ||
LMG22.230B27 | ||||||||||||
LME22.233C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 30 | 30 | LMG22.230B27 | ||
LME22.331C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | |||
LME22.331C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB22.330A27 | ||
用于二級燃燒器的控制 | ||||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ3) | LME23.331C2 | , 2.5 | 30 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB32.330A27 | |
LME23.351C2 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 12 | LGB32.350A27 | ||
用于大氣式燃燒器的控制 | ||||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ3) | LME44.256C2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LGB41.255A27 | |||
LME44.057C1 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | LGB41.258A17 | ||||
LME44.057C2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | LGB41.258A27 |
2.5
火焰探測器 | 型號 | Tw | t1 | TSA | t3n | t3 | t4 | t22 | t10 | t11 | t12 | 用于代替 |
用于單級燃燒器的控制,最大輸出120KW | ||||||||||||
離子棒 | LME11.330A2 | 30 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
用于二級燃燒器的控制,小風量預吹掃 | ||||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ3) | LME21.130A1 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.130A17 | |||
LME21.130A2 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.130A27 | ||||
LMG21.130B27 | ||||||||||||
LME21.230A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.230A27 | ||||
LMG21.230B27 | ||||||||||||
LME21.330A1 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||
LME21.330A2 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 &l, t;, /TD> | 8 | 5 | LGB21.330A27 | ||||
LGB21.330B27 | ||||||||||||
LME21.350A1 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LGB21.350A17 | ||||
LME21.350A2 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LMG21.350A27 | ||||
LGB21.550A27 | ||||||||||||
LME21.550A2 | 2.5 | 50 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LMG21.550B27 | ||||
用于二級燃燒器的控制,大風量預吹掃 | ||||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ3) | LME22.131A2 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB22.130A27 | |
LMB22.130B27 | ||||||||||||
LME22.232A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16.5 | 16.5 | LGB22.230A27 | ||
LMG22.230B27 | ||||||||||||
LME22.233A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 30 | 30 | LMG22.230B27 | ||
LME22.331A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | |||
LME22.331A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB22.330A27 | ||
用于二級燃燒器的控制 | ||||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ3) | LME23.331A2 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB32.330A27 | |
LME23.351A2 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 12 | LGB32.350A27 | ||
用于大氣式燃燒器的控制 | ||||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ3) | LME44.256A2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LGB41.255A27 | |||
LME44.057A1 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | LGB41.258A17 | ||||
LME44.057A2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | LGB41.258A27 |
UV火焰探測器輔助元件;AGQ3.1A27 AGQ3.2A27tw 等待時間 t1 預吹掃時間 TAS 安全點火時間 t3 預點火時間 t3n 后點火時間 t4 《BV1-BV2》或《BV1-LR》間隔 t9 第二安全時間 t10 空氣壓力信號的檢測時間 t11 風門全開時間 t12 風門全關時間