|
公司基本資料信息
|
常用型號:SIEMENS程控器LMG21.230B27,LMG21.330B27,
SIEMENS程控器LMG22.230B27,LMG22.330B27,SIEMENS程控器LMG22.233B27,LMG21.230B27,LMG21.330B27,LMG22.230B27,LMG22.330B27,LMG22.233B27,
LMG21.230A27,LMG21.330A27,LMG22.230A27,LMG22.330A27,LMG22.233A27,
LMG21.230A2BT,LMG22.330B2BT,LMG21.230A2EM,LMG22.330B2EM LMG...燃氣燃燒控制器 基于微處理器控制單段或雙段燃氣或氣/油間歇運行的小型(小于350KW)燃燒器。具有遠程復(fù)位,低電壓監(jiān)控,空氣壓力檢測,故障代碼指示等控制功能 LMG... 用于單段或二段強制通風式燃氣或燃油/燃氣間歇式運行的燃燒器監(jiān)測控制。。其火焰監(jiān)控是通過一個離子棒或一個 UV 火焰探測器(需配接 AGQ2 …A27 模塊)。 有著相同外殼的 LMG21... / LMG22...替代燃燒控制器 LGB21... / LGB22... (參考《型號 一覽》),并且?guī)в邢嚓P(guān)的適配器——LFI7... 和 LFM1... (參考《訂貨》)。低電壓探測風壓監(jiān)測:在啟動和運行時風壓開關(guān)的功能檢測 (只有 LMG2...)電子遠程復(fù)位故障代碼顯示和通過在鎖定重新設(shè)定按鈕里的信號燈顯示狀態(tài)信號精確的控制程序歸功于數(shù)字信號處理
火焰探測器 | 型號 | T Min | TSA max | T3n | T3 | T4 min | T10 | T11 | T12 | 運行期間熄火后的反應(yīng) |
小火風量預(yù)吹掃,無風門控制 | ||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ2...A27) | LMG21.130B27 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | --- | 鎖定 |
LMG21.230B27 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | --- | 鎖定 | |
LMG21.330B27 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | --- | 鎖定 | |
LMG21.350B27 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | --- | 鎖定 | |
LMG21.530B27 | 2.5 | 50 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | --- | 鎖定 | |
LMG21.550B27 | 2.5 | 50 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | --- | 鎖定 | |
大火風量預(yù)吹掃,風門控制 | ||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ2...A27) | LMG22.130B27 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 鎖定 |
LMG22.230B27 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16.5 | 鎖定 | |
LMG22.233B27 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 30 | 鎖定 | |
LMG22.330B27 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 鎖定 | |
小火風量預(yù)吹掃,無風門控制 | ||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ2...A27) | LMG25.230B27 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | --- | 最多3次重起 |
LMG25.330B27 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | --- | 最多3次重起 | |
LMG25.350B27 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | --- | 最多3次重起 | |
大氣式燃燒 | ||||||||||
離子棒或紫外線QRA(需配合AGQ2...A27) | LMG49.030B27 | 3.5 | --- | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | --- | --- | 鎖定 |
LMG49.031B27 | 3.5 | --- | 3 | 2 | 0.5 | 1 | --- | --- | 最多1次重起 |
UV火焰探測器輔助元件:AGQ2.1A27(電纜長度500mm)AGQ2.2A27(電纜長度300mm) tw等待時間 t1預(yù)吹掃時間 TSA安全點火時間 t3 預(yù)點火時間 t3n后點火時間 t4《BV1-BV2》間隔 t10空氣壓力信號的檢測時間 t11風門全開時間 t12風門全關(guān)時間