|
公司基本資料信息
|
SAPHIR磷酸鐵鋰電池EV48-160/南京總代理服務商SAPHIR磷酸鐵鋰電池EV48-160/南京總代理服務商SAPHIR磷酸鐵鋰電池EV48-160/南京總代理服務商SAPHIR磷酸鐵鋰電池EV48-160/南京總代理服務商
SAPHIR|動力電源EV系列鋰電池技術規格
SAPHIR|高品質.時間證
產品名稱:SAPHIR|EV系列鋰電池
編 號:105131-118
型 號:105131-118
簡單介紹: SAPHIR|EV系列鋰電池是專用于移動式機械快速充電的電池組,采用國際先進水平的磷酸鐵鋰(LiFePO4)材料電芯。具有高能量密度、超長的循環壽命、熱穩定性強、支持大功率充放電的優良特性,是新一代穩定、安全、可靠的綠色動力電源。
1、充、放電異口,且放電口具有穩壓功能
SAPHIR|EV系列鋰電池的充電口與放電口隔離,具有真正意義的充、放電異口的功能。24V鐵鋰電池正常充電時的充電電壓應為29.2V,低于此充電電壓,會降低充電效率,延長充電時間。SAPHIR鋰電池無論加在充電口的充電電壓有多高,EV48-100(示例)電池的放電口輸出電壓都被限制不高于54.2V。這個功能避免了充電機較高的充電電壓直接加到負載直流電機上,而損毀電機。
2、精確的電池剩余電量顯示輸出
SAPHIR|EV系列鋰電池在有效電量范圍內放電電壓較平穩,這一特性是鐵鋰電池的優點。但若用采集電池電壓的方法來測算電池的剩余電量就非常不準確。
SAPHIR|EV系列鋰電池是采用軟件“庫侖積分”的方法,精確測算電池的剩余電量,并以0~5VDC模擬電壓輸出,線性對應電池0%~100%的剩余電量,方便了上位機對電池電量的取值要求。
3、完善的自我保護策略
類別 | 保護內容 | 狀態條件 | 現在保護方法 | 恢復方法 |
溫度 | 過溫警告 | 溫度>設定警告溫度 | 報警燈閃爍 | 降溫后自動恢復 |
過溫報警 | 溫度>設定報警溫度 | 充/放電口斷開,進入休眠模式 | 人工按啟動按鈕恢復 | |
電壓 | 過壓警告 | 電壓>警告電壓 | 報警燈閃爍 | 電壓下降后自動恢復 |
過壓報警 | 電壓>報警電壓 | 斷開充電口 | 電壓下降到警告電壓后充電口接通 | |
欠壓警告 | 電壓<欠壓警告電壓 | 報警燈閃爍 | 電壓上升后自動恢復 | |
欠壓報警 | 電壓<欠壓報警電壓 | 電壓低于21.2V時,斷開放電。電壓降到17.5V后,進入休眠模式 | 充電后,人工恢復 | |
電流 | 充電過流 | 充電電流大于120A且持續時間超過設置時間 | 切斷充/放電口,進入休眠模式 | 人工按啟動按鈕恢復 |
放電過流 | 放電電流大于60A且持續時間超過設置時間 | 切斷充/放電口,進入休眠模式 | 人工按啟動按鈕恢復 |
應用范圍
裝配型AGV
? 電動筒式舉升裝配型AGV
? 非接觸供電裝配型AGV
? 發動機裝配型AGV
搬運型AGV
? 軌道穿梭車(RGV)
? 夾抱搬運型LGV
? 推挽移載運輸型AGV
產品規格
電池型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量(AH) | 單體重量(KG) | 更多詳細SAPHIR 產品資料 請聯系王澤龍 |
EV24-30 | 25.6 | 30 | 9 | |
EV24-40 | 40 | 17 | ||
EV24-60 | 60 | 25 | ||
EV24-80 | 80 | 29 | ||
EV24-100 | 100 | 34 | ||
EV24-120 | 120 | 42 | ||
EV24-160 | 160 | 60 | ||
EV24-200 | 48V | 200 | 65 | |
EV48-20 | 20 | 17 | ||
EV48-30 | 30 | 21 | ||
EV48-40 | 40 | 32 | ||
EV48-60 | 60 | 40 | ||
EV48-80 | 40 | 48 | ||
EV48-100 | 80 | 65 | ||
EV48-160 | 160 | 86 | ||
EV48-180 | 180 | 95 | ||
EV48-200 | 200 | 130 | ||
標稱放電電流 | 0.5C/1C電流持續放電 | |||
SOC(荷電狀態)測量 | 實時反饋電池電量狀態/算法修正 | |||
剩余電量LED顯示 | 5格綠燈顯示電量0%~100% | |||
報警LED燈 | 紅燈,閃爍報警、遠程開關控制 | |||
RS-485通信 | Modbus通信規約、 IOA/IOB模擬量輸出 | |||
SOH | 健康狀態統計 | |||
BMS管理系統 | 提供過壓、欠壓、過流、高溫、低溫、短路等保護功能 | |||
環形金屬按鈕開關 | 按下啟動系統、環形燈亮。再按關閉系統指示燈滅 | |||
工作溫度 | -15℃~55℃ | |||
儲存溫度 | 0℃~55℃ |
備注:可以根據技術要求訂制SAPHIR鋰電池。如有尺寸、特殊要求,可按要求進行加工訂制。